
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
V05 Maaseik 23-05-2009 Los:07.30 Deelnemers:11 Duiven:186
Weer: Mooi zuid oost
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Talsma S. 246,897 20/14 20 7-1151621 10.20.15 1450,201 1000,0
2 Hiemstra J. 241,076 3/1 1 8-1992462 10.16.16 1449,907 995,9
3 Hiemstra A. 241,329 11/4 10 8-1992176 10.16.47 1446,959 991,8
4 Hiemstra P.J. 241,329 25/12 22 7-1169298 10.16.48 1446,816 987,7
5 Leeuwen J. 250,477 42/18 40 8-1992491 10.23.09 1446,589 983,6
6 Talsma S. 2 20 16 8-1992393 10.21.12 1442,154 979,5
7 Hiemstra A. 2 11 1 8-1992077 10.17.22 1441,916 975,4
8 Hiemstra P.J. 2 25 18 8-1992072 10.17.28 1441,056 971,3
9 Leeuwen J. 2 42 15 7-1151824 10.24.02 1439,247 967,2
10 Leeuwen J. 3 42 23 7-1151818 10.24.12 1437,870 963,1
11 Leeuwen J. 4 42 19 7-1151865 10.24.15 1437,457 959,0
12 Leeuwen J. 5 42 36 7-1151867 10.24.42 1433,755 954,9
13 Bootsma S.J. 249,499 28/6 2 8-2006030 10.24.05 1433,218 950,8
14 Leeuwen J. 6 42 3 7-1151868 10.24.48 1432,935 946,7
15 Hiemstra P.J. 3 25 7 6-1559180 10.18.38 1431,086 942,6
16 Leeuwen J. 7 42 11 8-1992423 10.25.10 1429,935 938,5
17 Leeuwen J. 8 42 2 7-1151848 10.25.11 1429,799 934,4
18 Talsma S. 3 20 12 4-1332356 10.22.52 1428,250 930,3
19 Leeuwen J. 9 42 25 8-1992469 10.25.23 1428,169 926,2
20 Talsma S. 4 20 6 4-1332345 10.22.53 1428,112 922,1
21 Talsma S. 5 20 17 7-1151608 10.22.54 1427,974 918,0
22 Talsma S. 6 20 7 5-1880601 10.23.03 1426,737 913,9
23 Talsma S. 7 20 3 8-1992339 10.23.03 1426,737 909,8
24 Hiemstra P.J. 4 25 8 8-1992075 10.19.10 1426,575 905,7
25 Leeuwen J. 10 42 4 4-6366392 10.25.38 1426,136 901,6
26 Hiemstra P.J. 5 25 5 8-1992079 10.19.15 1425,872 897,5
27 Hiemstra D. 241,079 6/2 1 8-1991981 10.19.17 1424,113 893,4
28 Hiemstra P.J. 6 25 1 6-1558934 10.19.33 1423,349 889,3
29 Hiemstra P.J. 7 25 2 6-1559181 10.19.41 1422,231 885,2
30 Hiemstra P.J. 8 25 9 8-1992059 10.19.48 1421,254 881,1
31 Bootsma S.J. 2 28 22 8-2006011 10.25.41 1420,165 877,0
32 Leeuwen J. 11 42 9 6-1541128 10.26.33 1418,731 872,9
33 Leeuwen J. 12 42 27 8-1992425 10.26.34 1418,596 868,9
34 Talsma S. 8 20 11 7-1151629 10.24.05 1418,268 864,8
35 Hiemstra P.J. 9 25 17 7-1169291 10.20.12 1417,913 860,7
36 Talsma S. 9 20 1 5-1880626 10.24.08 1417,861 856,6
37 Talsma S. 10 20 19 8-1992335 10.24.13 1417,182 852,5
38 Bootsma S.J. 3 28 18 8-1991748 10.26.19 1415,064 848,4
39 Ronner R 249,802 12/2 4 8-2006685 10.26.43 1413,549 844,3
40 Talsma S. 11 20 4 5-1880637 10.24.44 1412,992 840,2
41 Talsma S. 12 20 15 8-1992338 10.24.47 1412,588 836,1
42 Hiemstra A. 3 11 2 8-1992026 10.21.05 1410,591 832,0
43 Hiemstra A. 4 11 6 8-1992179 10.21.06 1410,454 827,9
44 Ronner & Zn. Comb. 249,697 24/2 10 2-2194760 10.27.16 1408,598 823,8
45 Ronner & Zn. Comb. 2 24 4 8-1991650 10.27.20 1408,068 819,7
46 Leeuwen J. 13 42 1 7-1151855 10.28.04 1406,646 815,6
47 Bootsma S.J. 4 28 12 8-2006035 10.27.28 1405,894 811,5
48 Hiemstra P.J. 10 25 3 6-1558959 10.21.48 1404,708 807,4
49 Bootsma S.J. 5 28 1 6-1555380 10.27.48 1403,258 803,3
50 Hiemstra P.J. 11 25 14 5-1898542 10.22.06 1402,260 799,2
51 Hiemstra P.J. 12 25 4 7-1170137 10.22.13 1401,310 795,1
52 Leeuwen J. 14 42 14 7-1151875 10.28.49 1400,747 791,0
53 Leeuwen J. 15 42 33 7-1151842 10.28.51 1400,486 786,9
54 Leeuwen J. 16 42 37 7-1151888 10.28.54 1400,095 782,8
55 Talsma S. 13 20 8 5-1880649 10.26.21 1400,038 778,7
56 Leeuwen J. 17 42 39 7-1151808 10.28.55 1399,964 774,6
57 Talsma S. 14 20 5 6-1541403 10.26.23 1399,773 770,5
58 Ronner R 2 12 5 8-1978007 10.28.52 1396,558 766,4
59 Wolbers.D 244,231 10/1 3 8-1991951 10.24.57 1395,898 762,3
60 Leeuwen J. 18 42 10 8-1992487 10.29.30 1395,415 758,2
61 Hiemstra D. 2 6 3 8-1991983 10.22.46 1395,400 754,1
62 Bootsma S.J. 6 28 5 6-1555379 10.28.53 1394,760 750,0
|
|