
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
T25 Heino 26-06-2010 Los:08.00 Deelnemers:8 Duiven:250
Weer: oost/noordoost
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hiemstra P.J. 97,508 47/10 4 0-1055036 09.06.01 1477,014 1000,0
2 Hiemstra P.J. 2 47 13 0-1055021 09.06.21 1469,594 997,0
3 Hiemstra P.J. 3 47 11 0-1055046 09.14.25 1310,291 994,0
4 Hiemstra J. 97,357 29/6 6 0-1054981 09.15.18 1292,916 991,0
5 Ronner & Zn. Comb. 104,134 43/20 42 0-1055526 09.24.49 1227,757 988,0
6 Ronner & Zn. Comb. 2 43 18 0-1055569 09.25.05 1223,909 984,9
7 Wal v/d G. 104,227 29/23 14 0-1054826 09.25.11 1223,556 981,9
8 G.P. Dijkstra 100,796 36/12 25 0-1054781 09.26.02 1171,597 978,9
9 G.P. Dijkstra 2 36 34 0-1054752 09.26.04 1171,143 975,9
10 G.P. Dijkstra 3 36 24 0-1054790 09.26.07 1170,463 972,9
11 Hiemstra A. 97,502 6/3 5 0-1055095 09.23.47 1163,740 969,9
12 Wal v/d G. 2 29 5 0-1054821 09.29.55 1159,147 966,9
13 Ronner & Zn. Comb. 3 43 32 0-1055551 09.29.55 1158,119 963,9
14 Wal v/d G. 3 29 18 0-1054825 09.30.00 1158,073 960,8
15 Ronner & Zn. Comb. 4 43 37 0-1055536 09.30.16 1153,629 957,8
16 Ronner & Zn. Comb. 5 43 35 0-1055562 09.30.21 1152,565 954,8
17 Wal v/d G. 4 29 21 0-1054817 09.30.59 1145,557 951,8
18 Wal v/d G. 5 29 25 0-1054816 09.31.34 1138,259 948,8
19 Wal v/d G. 6 29 20 0-1054824 09.31.48 1135,366 945,8
20 Hiemstra J. 2 29 12 0-1054978 09.26.46 1122,050 942,8
21 Hiemstra P.J. 4 47 12 0-1055032 09.27.13 1117,992 939,8
22 Hiemstra P.J. 5 47 40 0-1055047 09.27.20 1116,499 936,7
23 Hiemstra P.J. 6 47 5 0-1055005 09.27.24 1115,647 933,7
24 Hiemstra P.J. 7 47 18 0-1055031 09.27.28 1114,797 930,7
25 Hiemstra P.J. 8 47 6 0-1055401 09.27.43 1111,619 927,7
26 G.P. Dijkstra 4 36 8 0-6205157 09.30.57 1108,261 924,7
27 Hiemstra J. 3 29 13 0-1054980 09.27.56 1107,164 921,7
28 Ronner & Zn. Comb. 6 43 31 0-1055554 09.34.12 1105,459 918,7
29 Hiemstra P.J. 9 47 22 0-1055057 09.28.29 1101,988 915,7
30 Wal v/d G. 7 29 27 0-1054820 09.34.45 1100,017 912,7
31 Wal v/d G. 8 29 6 0-1054806 09.34.46 1099,824 909,6
32 Wal v/d G. 9 29 17 0-1054819 09.34.52 1098,664 906,6
33 Wal v/d G. 10 29 16 0-1054818 09.35.11 1095,009 903,6
34 Wal v/d G. 11 29 13 0-1054812 09.35.20 1093,286 900,6
35 Talsma S. 100,933 40/3 32 0-1055324 09.32.24 1092,349 897,6
36 Wal v/d G. 12 29 22 0-1054827 09.35.30 1091,378 894,6
37 Wal v/d G. 13 29 1 0-1054805 09.35.38 1089,857 891,6
38 Wal v/d G. 14 29 3 0-1054828 09.35.49 1087,771 888,6
39 Wal v/d G. 15 29 7 0-1054808 09.35.58 1086,071 885,5
40 Wal v/d G. 16 29 4 0-1054813 09.36.14 1083,061 882,5
41 Wal v/d G. 17 29 2 0-1054809 09.36.18 1082,311 879,5
42 Wal v/d G. 18 29 19 0-1054832 09.36.27 1080,628 876,5
43 Wal v/d G. 19 29 12 0-1054829 09.36.50 1076,351 873,5
44 Hiemstra D. 97,352 20/7 19 0-1055576 09.30.42 1073,296 870,5
45 Hiemstra J. 4 29 9 0-1054997 09.30.55 1070,834 867,5
46 Hiemstra P.J. 10 47 33 0-1055074 09.31.10 1069,553 864,5
47 Ronner & Zn. Comb. 7 43 12 0-1055560 09.37.59 1062,775 861,4
48 G.P. Dijkstra 5 36 16 0-1054772 09.35.01 1060,829 858,4
49 Ronner & Zn. Comb. 8 43 8 0-1055571 09.38.24 1058,275 855,4
50 Ronner & Zn. Comb. 9 43 33 0-1055553 09.38.25 1058,095 852,4
51 Ronner & Zn. Comb. 10 43 28 0-1055550 09.38.28 1057,558 849,4
52 Ronner & Zn. Comb. 11 43 16 0-1055567 09.38.35 1056,307 846,4
53 Hiemstra D. 2 20 9 0-1055599 09.32.26 1053,170 843,4
54 Hiemstra D. 3 20 4 0-1055587 09.32.29 1052,601 840,4
55 Ronner & Zn. Comb. 12 43 26 0-1055525 09.39.01 1051,684 837,4
56 Ronner & Zn. Comb. 13 43 19 0-1055529 09.39.15 1049,211 834,3
57 G.P. Dijkstra 6 36 36 0-1054800 09.36.07 1048,688 831,3
58 Ronner & Zn. Comb. 14 43 34 0-1055531 09.40.12 1039,264 828,3
59 Hiemstra J. 5 29 4 0-1055108 09.33.51 1037,364 825,3
60 Ronner & Zn. Comb. 15 43 40 0-1055524 09.40.28 1036,505 822,3
61 Ronner & Zn. Comb. 16 43 36 0-1055557 09.40.29 1036,333 819,3
62 Ronner & Zn. Comb. 17 43 20 0-1055565 09.40.32 1035,818 816,3
63 Wal v/d G. 20 29 28 0-1054814 09.40.48 1033,994 813,3
64 Wal v/d G. 21 29 23 0-1054823 09.40.50 1033,652 810,2
65 Wal v/d G. 22 29 15 0-1054830 09.40.52 1033,310 807,2
66 Hiemstra A. 2 6 3 0-1055099 09.34.33 1031,222 804,2
67 Ronner & Zn. Comb. 18 43 41 0-1055546 09.41.04 1030,352 801,2
68 Wal v/d G. 23 29 24 0-1054807 09.41.11 1030,077 798,2
69 G.P. Dijkstra 7 36 5 0-1054789 09.38.25 1024,180 795,2
70 G.P. Dijkstra 8 36 10 0-1054793 09.38.40 1021,585 792,2
71 G.P. Dijkstra 9 36 4 0-1054798 09.39.11 1016,263 789,2
72 Ronner & Zn. Comb. 19 43 22 0-6054310 09.42.29 1016,109 786,1
73 Ronner & Zn. Comb. 20 43 29 0-4161538 09.42.32 1015,613 783,1
74 G.P. Dijkstra 10 36 29 0-1054794 09.39.15 1015,580 780,1
75 G.P. Dijkstra 11 36 28 0-1050086 09.39.31 1012,859 777,1
76 Hiemstra J. 6 29 7 0-1054996 09.36.10 1012,374 774,1
77 G.P. Dijkstra 12 36 17 0-1054731 09.39.54 1008,972 771,1
78 Hiemstra A. 3 6 4 0-5011076 09.37.41 998,144 768,1
79 Hiemstra D. 4 20 8 0-1055600 09.37.57 993,857 765,1
80 Hiemstra D. 5 20 11 0-1055593 09.38.03 992,843 762,1
81 Hiemstra D. 6 20 3 0-1055584 09.38.04 992,674 759,0
82 Hiemstra D. 7 20 20 0-1055590 09.38.09 991,830 756,0
83 Talsma S. 2 40 30 0-1055349 09.42.09 988,086 753,0
84 Talsma S. 3 40 15 0-1055314 09.42.10 987,926 750,0
|
|