
Eerste prijswinnaar 8-1991949 Doffer, Eigenaar D. Wolbers
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
E01 La Ferté s/Jouarre 09-05-2009 Los:07.30 Deelnemers:13 Duiven:155
Weer: zuidwest
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Wolbers.D 517,561 13/8 13 8-1991949 13.58.44 1331,404 1000,0
2 Wolbers.D 2 13 12 8-1991965 14.02.44 1317,844 995,1
3 Ronner R 524,334 15/3 8 7-1151912 14.13.11 1300,481 990,2
4 Wolbers.D 3 13 6 7-1170155 14.10.47 1291,374 985,3
5 Akker v/d P. 518,930 14/5 5 8-1992236 14.14.52 1281,704 980,4
6 Bootsma S.J. 524,071 16/7 15 7-1168290 14.18.54 1281,661 975,5
7 Hiemstra P.J. 514,759 10/9 2 6-1558934 14.11.55 1280,761 970,6
8 Hiemstra A. 514,766 23/8 1 8-1992081 14.13.23 1276,121 965,7
9 Bootsma S.J. 2 16 9 5-1914303 14.21.07 1274,750 960,8
10 Bootsma S.J. 3 16 7 6-2164521 14.21.14 1274,389 955,9
11 Hiemstra P.J. 2 10 1 6-1559194 14.14.24 1272,897 951,0
12 Akker v/d P. 2 14 12 8-1991710 14.18.09 1271,386 946,1
13 Wolbers.D 4 13 1 8-1992174 14.18.02 1268,428 941,2
14 Cuperus W. 520,949 12/2 2 8-2025930 14.21.07 1267,111 936,3
15 Ronner & Zn. Comb. 524,267 4/3 4 7-1166149 14.24.17 1265,479 931,4
16 Akker v/d P. 3 14 3 7-1168029 14.21.40 1260,519 926,5
17 Bootsma S.J. 4 16 1 6-1558029 14.27.07 1256,414 921,6
18 Hiemstra A. 2 23 2 7-2129973 14.19.55 1255,782 916,7
19 Ronner & Zn. Comb. 2 4 3 7-1166184 14.28.20 1253,227 911,8
20 Hiemstra P.J. 3 10 9 5-1898515 14.21.14 1251,744 906,9
21 Hiemstra A. 3 23 4 7-1170158 14.21.26 1251,152 902,0
22 Hiemstra A. 4 23 3 9-1539798 14.21.30 1250,950 897,1
23 Hiemstra P.J. 4 10 6 6-1558920 14.21.33 1250,782 892,2
24 Hiemstra A. 5 23 8 8-1992020 14.22.58 1246,507 887,3
25 Hiemstra J. 514,418 10/4 3 5-1896766 14.23.29 1244,109 882,4
26 Hoekstra J.J. 526,357 10/1 6 5-1880317 14.33.26 1243,021 877,5
27 Hiemstra A. 6 23 5 8-1992156 14.24.47 1241,047 872,5
28 Hiemstra P.J. 5 10 7 5-1899138 14.24.56 1240,584 867,6
29 Hiemstra J. 2 10 5 7-1167907 14.24.57 1239,711 862,7
30 Hiemstra J. 3 10 1 7-1167923 14.25.33 1237,921 857,8
31 Hiemstra A. 7 23 21 7-2129974 14.26.06 1237,119 852,9
32 Hiemstra J. 4 10 6 6-1556821 14.26.40 1234,604 848,0
33 Cuperus W. 2 12 5 8-1992143 14.32.04 1234,238 843,1
34 Hiemstra P.J. 6 10 5 8-1992170 14.27.24 1233,252 838,2
35 Hiemstra P.J. 7 10 8 6-1558959 14.27.27 1233,104 833,3
36 Hiemstra D. 514,430 4/2 3 8-1991982 14.27.29 1232,217 828,4
37 Hiemstra A. 8 23 6 8-1992004 14.28.11 1230,957 823,5
38 Ronner & Zn. Comb. 3 4 1 7-1166151 14.36.24 1229,519 818,6
39 Akker v/d P. 4 14 9 6-1545034 14.34.02 1223,782 813,7
40 Bootsma S.J. 5 16 6 7-2129986 14.39.31 1220,142 808,8
41 Bootsma S.J. 6 16 4 7-1167930 14.39.42 1219,621 803,9
42 Wolbers.D 5 13 7 8-2008570 14.35.56 1215,122 799,0
43 Hiemstra P.J. 8 10 3 6-1559180 14.33.39 1215,058 794,1
44 Wolbers.D 6 13 5 6-1558576 14.36.02 1214,836 789,2
45 Wolbers.D 7 13 3 8-2008565 14.36.12 1214,362 784,3
46 Hiemstra P.J. 9 10 4 8-1992051 14.34.56 1211,389 779,4
47 Akker v/d P. 5 14 2 6-1986204 14.39.26 1208,383 774,5
48 Ronner R 2 15 4 7-1166140 14.45.20 1204,439 769,6
49 Hiemstra D. 2 4 1 6-1556724 14.37.07 1204,425 764,7
50 Wolbers.D 8 13 8 7-1169603 14.39.56 1203,817 759,8
51 Ronner R 3 15 5 7-1166133 14.47.03 1199,708 754,9
52 Bootsma S.J. 7 16 2 5-1894130 14.47.56 1196,692 750,0
|
|