
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
J32 Isnes 14-08-2010 Los:09.10 Deelnemers:9 Duiven:186
Weer: traag verloop NO wind
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Wal v/d G. 324,542 27/15 1 0-1054816 13.43.41 1185,831 1000,0
2 Hiemstra P.J. 315,387 37/17 9 0-1055008 13.43.39 1152,519 995,9
3 Hiemstra P.J. 2 37 27 0-1055005 13.44.36 1148,531 991,8
4 Wolbers.D 318,281 18/4 2 0-1055386 13.47.19 1147,661 987,7
5 Hiemstra J. 315,073 23/10 4 0-1054996 13.46.52 1137,982 983,6
6 Hiemstra P.J. 3 37 26 0-1055031 13.48.47 1131,297 979,5
7 Wal v/d G. 2 27 14 0-1054821 13.59.49 1119,819 975,4
8 Wal v/d G. 3 27 6 0-1054829 13.59.54 1119,497 971,3
9 Hiemstra P.J. 4 37 33 0-1055402 13.52.40 1115,755 967,2
10 Ronner R 324,710 27/1 9 0-1055242 14.01.24 1114,309 963,1
11 Wal v/d G. 4 27 21 0-1054814 14.01.27 1113,544 959,0
12 Ronner & Zn. Comb. 324,627 12/4 12 0-1055551 14.02.36 1109,455 954,9
13 Hiemstra P.J. 5 37 30 0-1055004 13.54.18 1109,345 950,8
14 Hiemstra P.J. 6 37 14 0-1055056 13.56.40 1100,186 946,7
15 Hiemstra P.J. 7 37 25 0-1055033 13.57.32 1096,869 942,6
16 Wolbers.D 2 18 13 0-1055392 14.00.27 1095,768 938,5
17 Hiemstra J. 2 23 12 0-1054997 13.57.48 1094,751 934,4
18 Hiemstra J. 3 23 7 0-1054977 13.59.33 1088,135 930,3
19 Hiemstra P.J. 8 37 17 0-1055071 13.59.53 1087,978 926,2
20 Hiemstra P.J. 9 37 10 0-1055027 13.59.57 1087,728 922,1
21 Wal v/d G. 5 27 17 0-1054815 14.09.21 1084,157 918,0
22 Hiemstra D. 315,082 16/7 5 0-1055590 14.01.13 1081,949 913,9
23 Hiemstra P.J. 10 37 18 0-1055003 14.01.49 1080,770 909,8
24 Wal v/d G. 6 27 19 0-1054807 14.10.31 1079,948 905,7
25 Hiemstra P.J. 11 37 24 0-1055032 14.02.13 1079,291 901,6
26 Hiemstra D. 2 16 7 0-1055599 14.02.45 1076,283 897,5
27 Hiemstra D. 3 16 6 0-1055593 14.02.48 1076,099 893,4
28 Wal v/d G. 7 27 2 0-1054805 14.11.54 1074,999 889,3
29 Hiemstra P.J. 12 37 23 0-1055049 14.03.40 1073,961 885,2
30 Hiemstra P.J. 13 37 35 0-1055062 14.03.54 1073,109 881,1
31 Wal v/d G. 8 27 9 0-1054809 14.13.43 1068,569 877,0
32 Hiemstra J. 4 23 8 0-1054974 14.05.34 1065,984 872,9
33 Hiemstra D. 4 16 4 0-1055582 14.05.38 1065,785 868,9
34 Wal v/d G. 9 27 5 0-1054824 14.14.43 1065,061 864,8
35 G.P. Dijkstra 320,056 17/3 3 0-1055508 14.10.46 1064,134 860,7
36 Wal v/d G. 10 27 25 0-1054804 14.15.22 1062,795 856,6
37 Wal v/d G. 11 27 23 0-1054826 14.15.24 1062,679 852,5
38 Wal v/d G. 12 27 18 0-1054827 14.15.28 1062,447 848,4
39 G.P. Dijkstra 2 17 10 0-1054789 14.11.53 1060,198 844,3
40 G.P. Dijkstra 3 17 11 0-1054833 14.11.55 1060,081 840,2
41 Hiemstra A. 315,391 9/1 2 0-1055099 14.07.56 1058,595 836,1
42 Hiemstra P.J. 14 37 11 0-1055035 14.10.38 1049,074 832,0
43 Hiemstra P.J. 15 37 28 0-1055017 14.11.46 1045,134 827,9
44 Hiemstra P.J. 16 37 32 0-1055023 14.11.50 1044,904 823,8
45 Wal v/d G. 13 27 27 0-1054825 14.20.36 1044,887 819,7
46 Wolbers.D 3 18 8 0-1055396 14.14.40 1044,637 815,6
47 Hiemstra J. 5 23 5 0-1054971 14.11.43 1044,257 811,5
48 Wal v/d G. 14 27 13 0-1054831 14.20.58 1043,655 807,4
49 Hiemstra D. 5 16 9 0-1055589 14.13.04 1039,645 803,3
50 Hiemstra J. 6 23 14 0-1054989 14.14.24 1035,051 799,2
51 Wolbers.D 4 18 14 0-1055382 14.17.32 1034,901 795,1
52 Ronner & Zn. Comb. 2 12 2 0-4161538 14.23.58 1033,952 791,0
53 Ronner & Zn. Comb. 3 12 1 0-1055562 14.24.03 1033,678 786,9
54 Ronner & Zn. Comb. 4 12 5 0-1055556 14.26.40 1025,136 782,8
55 Hiemstra J. 7 23 20 0-1054983 14.17.42 1023,952 778,7
56 Hiemstra P.J. 17 37 20 0-1055401 14.18.36 1021,992 774,6
57 Hiemstra J. 8 23 18 0-1054984 14.19.27 1018,160 770,5
58 Hiemstra D. 6 16 13 0-1055581 14.19.53 1016,775 766,4
59 Wal v/d G. 15 27 16 0-1054830 14.30.24 1012,928 762,3
60 Hiemstra J. 9 23 2 0-1054967 14.21.39 1010,974 758,2
61 Hiemstra D. 7 16 10 0-1055600 14.22.29 1008,315 754,1
62 Hiemstra J. 10 23 13 0-1054973 14.22.42 1007,579 750,0
|
|