
Eerste prijswinnaar 07-1151568 Doffer, Eigenaar Ronner & Zn. Comb
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
M01 Wavre 02-05-2009 Los:14.00 Deelnemers:15 Duiven:288
Weer: noordwest
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Ronner & Zn. Comb. 303,930 29/9 6 7-1151568 17.55.28 1290,755 1000,0
2 Hiemstra J. 294,257 21/11 4 8-1992462 17.48.06 1290,033 997,4
3 Talsma S. 301,769 19/15 1 5-1880601 17.54.37 1286,223 994,7
4 Talsma S. 2 19 6 4-1332352 17.56.23 1276,609 992,1
5 Talsma S. 3 19 16 7-1151621 17.57.17 1271,768 989,5
6 Hiemstra J. 2 21 2 7-1167923 17.51.31 1270,994 986,8
7 Talsma S. 4 19 2 7-1151606 17.57.50 1268,827 984,2
8 Talsma S. 5 19 3 4-1332345 17.58.11 1266,961 981,6
9 Hiemstra A. 294,585 7/3 4 7-1170144 17.53.00 1264,311 978,9
10 Ronner R 304,008 24/5 19 8-1992212 18.01.16 1260,050 976,3
11 Hiemstra J. 3 21 8 8-1991968 17.53.54 1258,044 973,7
12 Hiemstra P.J. 294,580 32/14 23 8-1992051 17.54.19 1257,186 971,1
13 Talsma S. 6 19 12 8-1992388 18.00.05 1256,936 968,4
14 Hiemstra A. 2 7 3 8-1992179 17.54.38 1255,511 965,8
15 Wolbers.D 297,451 29/8 20 8-1991949 17.56.57 1255,333 963,2
16 Hiemstra P.J. 2 32 13 6-1559180 17.55.05 1253,086 960,5
17 Hiemstra D. 294,266 10/5 4 8-1991981 17.55.24 1250,069 957,9
18 Talsma S. 7 19 4 5-1880651 18.01.41 1248,614 955,3
19 R Karsijns 299,814 4/1 1 8-2124534 18.00.56 1244,386 952,6
20 Ronner & Zn. Comb. 2 29 27 7-1166154 18.05.01 1240,446 950,0
21 Hiemstra D. 2 10 5 8-1991982 17.57.20 1239,886 947,4
22 Hiemstra P.J. 3 32 2 6-1558934 17.57.41 1239,380 944,7
23 Bootsma S.J. 303,731 41/19 5 7-1168290 18.05.35 1236,694 942,1
24 Wolbers.D 2 29 23 8-1991965 18.00.34 1236,461 939,5
25 Talsma S. 8 19 15 5-1880637 18.04.09 1236,000 936,8
26 Talsma S. 9 19 8 7-1151667 18.04.34 1233,894 934,2
27 Talsma S. 10 19 5 4-1332356 18.05.17 1230,289 931,6
28 Talsma S. 11 19 18 8-1992362 18.05.51 1227,453 928,9
29 Ronner & Zn. Comb. 3 29 4 7-1166151 18.07.47 1226,595 926,3
30 Hiemstra D. 3 10 2 7-1167718 18.00.03 1225,854 923,7
31 Wolbers.D 3 29 7 8-1991960 18.03.10 1223,240 921,1
32 Bootsma S.J. 2 41 9 8-1991751 18.08.42 1221,198 918,4
33 Talsma S. 12 19 13 7-1151639 18.07.11 1220,832 915,8
34 Bootsma S.J. 3 41 14 8-1991750 18.08.51 1220,461 913,2
35 Wolbers.D 4 29 2 8-1992174 18.03.59 1219,146 910,5
36 Hiemstra J. 4 21 7 7-1167716 18.01.31 1218,369 907,9
37 Hiemstra D. 4 10 1 6-1556724 18.01.47 1217,066 905,3
38 Hiemstra P.J. 4 32 31 5-1899138 18.02.11 1216,351 902,6
39 Hiemstra P.J. 5 32 12 7-1170126 18.02.12 1216,267 900,0
40 Hiemstra P.J. 6 32 16 5-1898542 18.02.18 1215,765 897,4
41 Bootsma S.J. 4 41 4 8-1991746 18.10.05 1214,443 894,7
42 Hiemstra A. 3 7 5 8-1992176 18.03.25 1210,207 892,1
43 Bootsma S.J. 5 41 22 7-2129984 18.11.08 1209,366 889,5
44 Ronner & Zn. Comb. 4 29 19 8-1991642 18.11.54 1206,550 886,8
45 Bootsma S.J. 6 41 30 5-1894129 18.11.48 1206,164 884,2
46 Ronner R 2 24 11 8-1992227 18.12.04 1206,061 881,6
47 Ronner R 3 24 12 7-1166140 18.12.07 1205,823 878,9
48 Hiemstra J. 5 21 11 6-1556832 18.04.09 1205,229 876,3
49 Hiemstra J. 6 21 6 7-1167924 18.04.18 1204,489 873,7
50 Hiemstra P.J. 7 32 20 6-1559194 18.04.38 1204,169 871,1
51 Leeuwen J. 305,491 14/2 2 6-1541130 18.13.52 1203,352 868,4
52 Ronner & Zn. Comb. 5 29 22 8-1992299 18.12.47 1202,333 865,8
53 Bootsma S.J. 7 41 10 8-1991744 18.12.56 1200,760 863,2
54 Hiemstra P.J. 8 32 10 8-1992079 18.05.40 1199,104 860,5
55 Ronner R 4 24 9 8-1992209 18.14.02 1196,725 857,9
56 Hiemstra P.J. 9 32 5 7-1170173 18.06.14 1196,345 855,3
57 Bootsma S.J. 8 41 16 6-1555379 18.14.49 1191,886 852,6
58 Ronner R 5 24 3 8-1992221 18.15.25 1190,243 850,0
59 Bootsma S.J. 9 41 15 8-1991749 18.15.19 1189,551 847,4
60 Talsma S. 13 19 11 6-1541403 18.14.09 1187,367 844,7
61 Bootsma S.J. 10 41 2 8-2006030 18.15.57 1186,608 842,1
62 Dijkstra W. en G.P. 299,306 10/3 6 4-1332816 18.12.26 1185,683 839,5
63 Bootsma S.J. 11 41 20 7-2129964 18.16.19 1184,911 836,8
64 Ronner & Zn. Comb. 6 29 15 8-1991607 18.16.32 1184,758 834,2
65 Talsma S. 14 19 14 7-1151629 18.14.52 1184,028 831,6
66 Wolbers.D 5 29 25 8-1991957 18.11.17 1183,728 828,9
67 Wolbers.D 6 29 16 8-1991951 18.11.20 1183,493 826,3
68 Ronner & Zn. Comb. 7 29 14 8-1991634 18.16.51 1183,297 823,7
69 Bootsma S.J. 12 41 6 6-1558029 18.16.43 1183,065 821,1
70 Hiemstra J. 7 21 20 8-1991927 18.08.58 1181,911 818,4
71 Hiemstra P.J. 10 32 9 8-1992045 18.09.21 1181,391 815,8
72 Hiemstra D. 5 10 9 8-1991990 18.09.23 1179,976 813,2
73 Ronner & Zn. Comb. 8 29 1 4-1332755 18.17.46 1179,089 810,5
74 Akker v/d P. 299,212 13/1 5 8-1992236 18.14.08 1177,333 807,9
75 Bootsma S.J. 13 41 29 8-1991732 18.18.09 1176,496 805,3
76 Wolbers.D 7 29 28 8-2008561 18.12.58 1175,851 802,6
77 Wolbers.D 8 29 1 8-1991940 18.13.01 1175,619 800,0
78 Talsma S. 15 19 10 8-1992370 18.16.56 1174,504 797,4
79 Bootsma S.J. 14 41 12 8-1992387 18.18.37 1174,373 794,7
80 Hiemstra J. 8 21 9 7-1167914 18.10.36 1174,208 792,1
81 Hiemstra J. 9 21 12 7-1167720 18.10.57 1172,569 789,5
82 Bootsma S.J. 15 41 1 6-1555380 18.19.03 1172,409 786,8
83 Hiemstra P.J. 11 32 14 8-1992088 18.11.38 1170,671 784,2
84 Dijkstra W. en G.P. 2 10 4 6-1541354 18.16.35 1166,505 781,6
85 Hiemstra J. 10 21 16 8-1991916 18.12.47 1164,066 778,9
86 Hiemstra J. 11 21 1 5-1896766 18.12.50 1163,836 776,3
87 Hiemstra P.J. 12 32 7 8-1992166 18.13.10 1163,581 773,7
88 Hiemstra P.J. 13 32 24 8-1992072 18.13.11 1163,504 771,1
89 Bootsma S.J. 16 41 34 6-1555364 18.21.23 1161,944 768,4
90 Ronner & Zn. Comb. 9 29 3 2-2194760 18.21.37 1161,737 765,8
91 Bootsma S.J. 17 41 7 8-2006035 18.21.30 1161,425 763,2
92 Bootsma S.J. 18 41 3 7-1168264 18.21.31 1161,351 760,5
93 Bootsma S.J. 19 41 23 8-2006350 18.21.37 1160,907 757,9
94 Leeuwen J. 2 14 4 4-1403198 18.23.55 1157,528 755,3
95 Hiemstra P.J. 14 32 27 7-1169291 18.14.48 1156,122 752,6
96 Dijkstra W. en G.P. 3 10 7 6-1541372 18.18.56 1155,918 750,0
|
|