
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
V03 Hasselt 25-04-2009 Los:08.00 Deelnemers:17 Duiven:416
Weer: zuidoost
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Leeuwen J. 270,105 45/22 21 7-1151855 10.49.13 1596,205 1000,0
2 Talsma S. 266,429 26/17 12 7-1151629 10.47.48 1587,780 998,2
3 Hiemstra J. 259,835 22/9 12 7-1167907 10.44.05 1583,557 996,4
4 Hiemstra P.J. 260,121 40/16 31 5-1898515 10.44.19 1583,045 994,6
5 Bootsma S.J. 268,789 48/21 30 8-1991744 10.50.01 1580,954 992,8
6 Talsma S. 2 26 9 7-1151667 10.48.37 1580,090 990,9
7 Talsma S. 3 26 15 8-1992335 10.49.01 1576,350 989,1
8 Dijkstra W. en G.P. 264,598 10/6 3 8-1991671 10.48.26 1570,935 987,3
9 Hiemstra A. 260,123 44/12 1 8-1992026 10.45.39 1570,314 985,5
10 Hiemstra A. 2 44 10 8-1992077 10.45.40 1570,156 983,7
11 Bootsma S.J. 2 48 35 8-2006035 10.52.25 1558,948 981,9
12 Hiemstra P.J. 2 40 5 6-1558934 10.47.32 1552,650 980,1
13 Ronner R 269,084 21/9 1 8-2006685 10.54.03 1546,013 978,3
14 Talsma S. 4 26 1 7-1151606 10.52.20 1546,011 976,4
15 Talsma S. 5 26 26 8-1992362 10.52.21 1545,863 974,6
16 Talsma S. 6 26 6 4-1332345 10.52.38 1543,326 972,8
17 Talsma S. 7 26 7 5-1880651 10.52.41 1542,879 971,0
18 Hiemstra P.J. 3 40 28 8-1992045 10.48.57 1539,631 969,2
19 Hiemstra P.J. 4 40 32 6-1559181 10.48.57 1539,631 967,4
20 Bootsma S.J. 3 48 4 8-1991732 10.54.43 1538,425 965,6
21 Talsma S. 8 26 4 8-1992338 10.53.30 1535,617 963,8
22 Talsma S. 9 26 21 7-1151639 10.53.31 1535,469 962,0
23 Bootsma S.J. 4 48 17 6-1556898 10.55.14 1533,890 960,1
24 Dijkstra W. en G.P. 2 10 5 8-1992472 10.52.57 1529,910 958,3
25 Leeuwen J. 2 45 15 6-1541130 10.56.43 1528,461 956,5
26 Leeuwen J. 3 45 14 7-1151898 10.56.51 1527,309 954,7
27 Leeuwen J. 4 45 39 8-1992448 10.56.56 1526,589 952,9
28 Ronner R 2 21 19 7-1166123 10.56.53 1521,249 951,1
29 Hiemstra A. 3 44 9 7-1170135 10.51.07 1520,146 949,3
30 Talsma S. 10 26 22 7-1151621 10.55.19 1519,704 947,5
31 Talsma S. 11 26 14 8-1992370 10.55.24 1518,982 945,7
32 Ronner & Zn. Comb. 268,989 37/13 16 8-1991607 10.57.32 1515,146 943,8
33 Ronner & Zn. Comb. 2 37 1 4-1332755 10.57.33 1515,005 942,0
34 Bootsma S.J. 5 48 3 8-1991747 10.57.34 1513,733 940,2
35 Hiemstra D. 259,841 10/3 6 6-1556724 10.51.41 1513,490 938,4
36 Hiemstra P.J. 5 40 16 8-1992170 10.52.13 1510,426 936,6
37 Bootsma S.J. 6 48 27 8-1992392 10.58.08 1508,918 934,8
38 Leeuwen J. 5 45 19 7-1151842 10.59.10 1507,560 933,0
39 Hiemstra J. 2 22 18 8-1991968 10.52.24 1507,165 931,2
40 Leeuwen J. 6 45 17 8-1991727 10.59.20 1506,159 929,3
41 Ronner R 3 21 4 7-1166139 10.58.40 1506,065 927,5
42 Hiemstra J. 3 22 2 7-1167923 10.53.09 1500,636 925,7
43 Hiemstra P.J. 6 40 37 8-1992098 10.53.47 1496,810 923,9
44 Ronner R 4 21 12 8-1992263 10.59.49 1496,433 922,1
45 Hiemstra P.J. 7 40 3 7-1170137 10.54.19 1492,231 920,3
46 Hiemstra A. 4 44 21 8-1992047 10.54.21 1491,956 918,5
47 Hiemstra A. 5 44 43 8-1992018 10.54.21 1491,956 916,7
48 Talsma S. 12 26 3 5-1880601 10.58.35 1491,906 914,9
49 Talsma S. 13 26 18 4-1332352 10.58.42 1490,932 913,0
50 Leeuwen J. 7 45 4 7-1151824 11.01.55 1484,770 911,2
51 Hiemstra P.J. 8 40 13 6-1558959 10.55.16 1484,142 909,4
52 Ronner & Zn. Comb. 3 37 7 2-2194760 11.01.15 1484,078 907,6
53 Hiemstra A. 6 44 14 7-1170143 10.55.19 1483,730 905,8
54 Ronner & Zn. Comb. 4 37 29 8-1992299 11.01.30 1482,033 904,0
55 Leeuwen J. 8 45 5 8-1992469 11.02.37 1479,079 902,2
56 Hiemstra D. 2 10 3 8-1991983 10.55.48 1478,049 900,4
57 Hiemstra J. 4 22 4 7-1167924 10.56.04 1475,778 898,6
58 Dijkstra W. en G.P. 3 10 1 7-1151852 10.59.31 1473,945 896,7
59 Akker v/d P. 265,401 11/3 5 6-1986204 11.00.11 1472,814 894,9
60 Hiemstra P.J. 9 40 11 6-1558920 10.56.38 1472,659 893,1
61 Bootsma S.J. 7 48 48 8-1991746 11.02.33 1472,411 891,3
62 Talsma S. 14 26 11 5-1880649 11.01.03 1471,580 889,5
63 Ronner R 5 21 11 7-1166140 11.02.52 1471,474 887,7
64 Talsma S. 15 26 8 5-1880629 11.01.07 1471,038 885,9
65 Ronner & Zn. Comb. 5 37 17 8-1991613 11.03.41 1464,416 884,1
66 Leeuwen J. 9 45 9 8-1992478 11.04.36 1463,188 882,2
67 Hiemstra P.J. 10 40 12 7-1169298 10.57.51 1462,585 880,4
68 Leeuwen J. 10 45 24 5-1880854 11.04.41 1462,528 878,6
69 Hiemstra P.J. 11 40 27 8-1992075 10.57.52 1462,448 876,8
70 Bootsma S.J. 8 48 2 7-1165458 11.03.49 1462,265 875,0
71 Akker v/d P. 2 11 7 7-1168183 11.01.33 1461,730 873,2
72 Talsma S. 16 26 23 4-1332356 11.02.21 1461,088 871,4
73 Cuperus W. 264,438 30/2 22 6-1537305 11.01.14 1459,100 869,6
74 Hiemstra J. 5 22 20 8-1992462 10.58.06 1458,929 867,8
75 Wolbers.D 263,041 34/4 7 8-1991940 11.00.37 1456,259 865,9
76 Ronner R 6 21 2 7-1151912 11.04.53 1455,424 864,1
77 Bootsma S.J. 9 48 19 7-1167930 11.04.43 1455,140 862,3
78 Ronner & Zn. Comb. 6 37 10 2-2195793 11.04.56 1454,519 860,5
79 Ronner & Zn. Comb. 7 37 36 7-1151935 11.04.59 1454,126 858,7
80 Leeuwen J. 11 45 44 6-1541109 11.06.00 1452,175 856,9
81 Bootsma S.J. 10 48 6 8-2006029 11.05.25 1449,645 855,1
82 Bootsma S.J. 11 48 8 8-1991734 11.05.33 1448,605 853,3
83 Hiemstra P.J. 12 40 39 5-1898542 10.59.38 1448,065 851,5
84 Leeuwen J. 12 45 13 8-1992461 11.06.45 1446,343 849,6
85 Bootsma S.J. 12 48 44 5-1894130 11.05.59 1445,229 847,8
86 Leeuwen J. 13 45 2 6-1541196 11.07.03 1444,023 846,0
87 Wolbers.D 2 34 10 5-1899010 11.02.14 1443,341 844,2
88 Bootsma S.J. 13 48 18 8-2006011 11.06.14 1443,289 842,4
89 Hiemstra A. 7 44 39 8-1992020 11.00.39 1439,925 840,6
90 Akker v/d P. 3 11 8 7-4103431 11.04.22 1439,404 838,8
91 Leeuwen J. 14 45 20 7-1151867 11.07.40 1439,278 837,0
92 Leeuwen J. 15 45 16 7-1151818 11.07.48 1438,256 835,1
93 Leeuwen J. 16 45 45 8-1992423 11.08.01 1436,599 833,3
94 Leeuwen J. 17 45 3 7-1151888 11.08.01 1436,599 831,5
95 Wolbers.D 3 34 11 8-1991960 11.03.14 1435,464 829,7
96 Dijkstra W. en G.P. 4 10 10 8-1991673 11.04.21 1435,301 827,9
97 Ronner & Zn. Comb. 8 37 32 6-1541453 11.07.28 1434,863 826,1
98 Bootsma S.J. 14 48 25 7-1167692 11.07.21 1434,686 824,3
99 Hiemstra J. 6 22 22 6-1556824 11.01.07 1434,629 822,5
100 Ronner & Zn. Comb. 9 37 9 7-1151931 11.07.30 1434,608 820,7
101 Bootsma S.J. 15 48 41 8-2006030 11.07.26 1434,049 818,8
102 Ronner & Zn. Comb. 10 37 3 7-1151568 11.08.00 1430,793 817,0
103 Wolbers.D 4 34 33 7-1169603 11.04.06 1428,707 815,2
104 Hiemstra J. 7 22 3 6-1556821 11.02.01 1427,535 813,4
105 Hiemstra A. 8 44 2 5-1898518 11.02.45 1423,379 811,6
106 Ronner R 7 21 21 8-1992212 11.09.15 1421,842 809,8
107 Bootsma S.J. 16 48 37 8-1991749 11.09.13 1420,533 808,0
108 Dijkstra W. en G.P. 5 10 2 6-1541372 11.06.18 1420,279 806,2
109 Hiemstra J. 8 22 7 7-1167914 11.03.10 1418,573 804,3
110 Cuperus W. 2 30 19 6-1540927 11.06.40 1416,629 802,5
111 Hiemstra A. 9 44 13 8-1992083 11.03.47 1415,376 800,7
112 Ronner R 8 21 20 7-1151915 11.10.11 1414,864 798,9
113 Talsma S. 17 26 20 7-1151608 11.08.47 1411,298 797,1
114 Ronner & Zn. Comb. 11 37 25 8-1991645 11.10.57 1408,689 795,3
115 Bootsma S.J. 17 48 36 7-1168264 11.10.56 1407,761 793,5
116 Ronner & Zn. Comb. 12 37 15 8-1991622 11.11.06 1407,583 791,7
117 Hiemstra P.J. 13 40 26 6-1559180 11.04.50 1407,326 789,9
118 Leeuwen J. 18 45 43 4-1403198 11.12.01 1406,672 788,0
119 Bootsma S.J. 18 48 5 7-2129996 11.11.06 1406,534 786,2
120 Hiemstra P.J. 14 40 25 8-1992092 11.04.58 1406,310 784,4
121 Ronner & Zn. Comb. 13 37 6 5-1881007 11.11.17 1406,234 782,6
122 Hiemstra P.J. 15 40 21 6-1558905 11.05.12 1404,539 780,8
123 Ronner R 9 21 14 8-1992209 11.11.40 1403,914 779,0
124 Hiemstra J. 9 22 16 8-1991929 11.05.15 1402,619 777,2
125 Hiemstra D. 3 10 8 8-1991993 11.05.21 1401,894 775,4
126 Leeuwen J. 19 45 40 4-6366392 11.12.47 1401,078 773,6
127 Hiemstra A. 10 44 15 8-1992176 11.06.15 1396,631 771,7
128 Leeuwen J. 20 45 25 6-1541128 11.13.27 1396,250 769,9
129 Hiemstra P.J. 16 40 4 7-1170126 11.06.26 1395,248 768,1
130 Bootsma S.J. 19 48 21 7-2129997 11.12.52 1393,650 766,3
131 Bootsma S.J. 20 48 34 6-1555379 11.12.57 1393,048 764,5
132 Dijkstra W. en G.P. 6 10 4 4-1332816 11.09.59 1392,743 762,7
133 R Karsijns 264,885 4/1 4 8-2124534 11.10.26 1390,922 760,9
134 Leeuwen J. 21 45 36 7-1151840 11.14.15 1390,500 759,1
135 Bootsma S.J. 21 48 46 7-2129964 11.13.28 1389,328 757,2
136 Hiemstra A. 11 44 40 8-1992005 11.07.17 1388,925 755,4
137 Brouwer E.H. 270,579 22/1 2 6-1541285 11.15.10 1386,401 753,6
138 Hiemstra A. 12 44 4 7-1170174 11.07.50 1384,858 751,8
139 Leeuwen J. 22 45 12 8-1992471 11.15.08 1384,205 750,0
|
|