
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
N04 Hasselt 12-09-2009 Los:09.00 Deelnemers:8 Duiven:156
Weer: noord
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hiemstra P.J. 260,121 22/20 2 7-1170132 12.54.32 1109,039 1000,0
2 Hiemstra P.J. 2 22 15 6-1559181 12.54.44 1108,094 995,1
3 Hiemstra P.J. 3 22 19 8-1992072 12.54.52 1107,465 990,2
4 Hiemstra P.J. 4 22 20 8-1992163 12.56.57 1097,729 985,3
5 Hiemstra P.J. 5 22 5 7-1170137 12.56.59 1097,574 980,4
6 Hiemstra P.J. 6 22 1 6-1558934 13.03.03 1070,179 975,5
7 Hiemstra A. 260,123 10/9 2 8-1992179 13.03.29 1068,282 970,6
8 Hiemstra J. 259,835 25/4 2 7-1167923 13.03.48 1065,772 965,7
9 Hiemstra A. 2 10 8 8-1992050 13.04.41 1063,043 960,8
10 Hiemstra P.J. 7 22 13 7-1170146 13.04.58 1061,806 955,9
11 Hiemstra P.J. 8 22 18 8-1992087 13.06.10 1056,630 951,0
12 Hiemstra P.J. 9 22 17 6-1558920 13.06.10 1056,630 946,1
13 Hiemstra A. 3 10 7 8-1992047 13.06.14 1056,352 941,2
14 Hiemstra P.J. 10 22 3 7-1169291 13.06.18 1056,058 936,3
15 Hiemstra D. 259,841 19/6 3 8-1991983 13.07.12 1051,082 931,4
16 Hiemstra P.J. 11 22 4 8-1992079 13.07.47 1049,737 926,5
17 Hiemstra A. 4 10 9 8-1992176 13.08.07 1048,334 921,6
18 Hiemstra P.J. 12 22 21 8-1992051 13.10.02 1040,291 916,7
19 Hiemstra P.J. 13 22 10 8-1992166 13.10.03 1040,220 911,8
20 Hiemstra J. 2 25 5 7-1167907 13.10.01 1039,272 906,9
21 Hiemstra A. 5 10 10 8-1992053 13.10.17 1039,259 902,0
22 Hiemstra D. 2 19 9 8-1991994 13.10.09 1038,688 897,1
23 Hiemstra P.J. 14 22 12 7-1169298 13.10.44 1037,386 892,2
24 Hiemstra A. 6 10 3 8-1992077 13.11.30 1034,232 887,3
25 Hiemstra A. 7 10 4 8-1992026 13.12.07 1031,702 882,4
26 Hiemstra P.J. 15 22 22 6-1559182 13.13.01 1028,025 877,5
27 Hiemstra A. 8 10 1 7-1170143 13.13.16 1027,018 872,5
28 Bootsma S.J. 268,789 40/13 6 8-2006307 13.22.15 1024,933 867,6
29 Hiemstra P.J. 16 22 6 8-1992075 13.13.51 1024,650 862,7
30 Bootsma S.J. 2 40 4 7-1168263 13.22.20 1024,607 857,8
31 Bootsma S.J. 3 40 30 9-1591949 13.22.32 1023,827 852,9
32 Hiemstra D. 3 19 2 8-1991982 13.14.32 1020,801 848,0
33 Bootsma S.J. 4 40 34 8-2006350 13.23.33 1019,877 843,1
34 Bootsma S.J. 5 40 17 7-1165458 13.23.39 1019,490 838,2
35 Bootsma S.J. 6 40 3 8-1992384 13.23.50 1018,782 833,3
36 Bootsma S.J. 7 40 18 8-1991732 13.24.29 1016,278 828,4
37 Hiemstra A. 9 10 5 7-1170144 13.16.16 1014,995 823,5
38 Hiemstra P.J. 17 22 16 7-1170161 13.16.28 1014,197 818,6
39 Hiemstra J. 3 25 11 7-1167921 13.17.34 1008,808 813,7
40 Hiemstra D. 4 19 12 8-1991999 13.17.38 1008,519 808,8
41 Hiemstra D. 5 19 6 7-1167718 13.17.55 1007,410 803,9
42 Bootsma S.J. 8 40 10 8-1992387 13.26.59 1006,761 799,0
43 Bootsma S.J. 9 40 2 6-1555359 13.27.37 1004,379 794,1
44 Bootsma S.J. 10 40 24 8-2006029 13.28.45 1000,144 789,2
45 Hiemstra P.J. 18 22 7 5-1898515 13.20.32 998,367 784,3
46 Hiemstra P.J. 19 22 11 7-1170173 13.20.42 997,727 779,4
47 Bootsma S.J. 11 40 8 7-1168290 13.30.19 994,347 774,5
48 Hiemstra P.J. 20 22 14 5-1899138 13.22.03 992,589 769,6
49 Bootsma S.J. 12 40 21 7-2129997 13.30.51 992,389 764,7
50 Hiemstra D. 6 19 16 8-1992000 13.22.12 990,954 759,8
51 Hiemstra J. 4 25 20 6-1556824 13.22.24 990,226 754,9
52 Bootsma S.J. 13 40 5 6-1555380 13.31.40 989,405 750,0
|
|