
Eerste prijswinnaar 06-1541403 Doffer, Eigenaar S. Talsma
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
V02 Boxtel 18-04-2009 Los:08.00 Deelnemers:17 Duiven:385
Weer: west
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Talsma S. 193,711 27/17 24 6-1541403 10.42.03 1195,376 1000,0
2 Leeuwen J. 197,414 25/15 18 7-1151888 10.46.25 1186,261 998,0
3 Talsma S. 2 27 17 7-1151621 10.44.49 1175,311 996,1
4 Hiemstra P.J. 187,098 40/22 5 7-1170173 10.39.51 1170,460 994,1
5 Talsma S. 3 27 19 5-1880601 10.46.11 1165,645 992,2
6 Talsma S. 4 27 15 7-1151608 10.49.48 1140,817 990,2
7 Talsma S. 5 27 23 5-1880651 10.49.52 1140,369 988,3
8 Hiemstra P.J. 2 40 32 8-1992088 10.44.35 1136,798 986,3
9 Hiemstra J. 186,800 30/8 20 8-1991968 10.45.19 1129,916 984,4
10 Hiemstra A. 187,101 20/11 10 8-1992060 10.46.00 1127,113 982,4
11 Hiemstra P.J. 3 40 1 7-1170132 10.46.01 1126,983 980,5
12 Leeuwen J. 2 25 23 7-1151824 10.55.30 1124,864 978,5
13 Talsma S. 6 27 22 4-1332352 10.52.31 1122,852 976,6
14 Hiemstra P.J. 4 40 33 7-1170126 10.49.15 1105,453 974,6
15 Ronner R 196,233 30/13 2 8-2006685 10.57.51 1103,365 972,7
16 Talsma S. 7 27 1 5-1880626 10.55.41 1102,613 970,7
17 Talsma S. 8 27 27 5-1880629 10.55.45 1102,194 968,8
18 Ronner & Zn. Comb. 196,144 37/12 25 6-1540985 10.58.12 1100,696 966,8
19 Bootsma S.J. 195,943 37/14 5 8-2006030 10.58.03 1100,496 964,8
20 Ronner R 2 30 8 7-1151912 10.58.25 1099,861 962,9
21 Hiemstra P.J. 5 40 28 8-1992075 10.50.09 1099,606 960,9
22 Hiemstra P.J. 6 40 26 8-1992170 10.50.12 1099,283 959,0
23 Bootsma S.J. 2 37 22 8-1991748 10.58.17 1099,056 957,0
24 Bootsma S.J. 3 37 27 8-2006029 10.58.19 1098,851 955,1
25 Ronner & Zn. Comb. 2 37 5 7-1166149 10.58.41 1097,718 953,1
26 Hiemstra P.J. 7 40 11 8-1992087 10.50.35 1096,813 951,2
27 Leeuwen J. 3 25 24 7-1151840 11.00.51 1091,588 949,2
28 Bootsma S.J. 4 37 32 8-1991734 10.59.36 1090,999 947,3
29 Hiemstra P.J. 8 40 17 6-1558920 10.51.30 1090,950 945,3
30 Hiemstra P.J. 9 40 4 7-1170137 10.51.34 1090,526 943,4
31 Bootsma S.J. 5 37 4 8-1991746 10.59.44 1090,189 941,4
32 Ronner & Zn. Comb. 3 37 16 8-1991642 11.00.03 1089,386 939,5
33 Talsma S. 9 27 13 7-1151667 10.57.59 1088,365 937,5
34 Hiemstra D. 186,807 10/6 1 8-1991982 10.51.39 1088,304 935,5
35 Talsma S. 10 27 25 5-1880649 10.58.01 1088,161 933,6
36 Talsma S. 11 27 4 4-1332356 10.58.01 1088,161 931,6
37 Hiemstra J. 2 30 26 6-1556824 10.52.08 1085,173 929,7
38 Hiemstra P.J. 10 40 31 8-1992166 10.52.43 1083,265 927,7
39 Hiemstra P.J. 11 40 13 7-1169298 10.52.45 1083,056 925,8
40 Leeuwen J. 4 25 9 6-1541128 11.02.17 1083,004 923,8
41 Dijkstra W. en G.P. 191,665 10/4 1 7-1151852 10.57.00 1082,819 921,9
42 Hiemstra P.J. 12 40 6 8-1992163 10.53.23 1079,100 919,9
43 Hiemstra A. 2 20 1 8-1992026 10.53.25 1078,908 918,0
44 Leeuwen J. 5 25 8 8-1992487 11.03.00 1078,763 916,0
45 Hiemstra D. 2 10 7 8-1991979 10.53.11 1078,668 914,1
46 Hiemstra D. 3 10 10 8-1991997 10.53.20 1077,734 912,1
47 Leeuwen J. 6 25 11 6-1541109 11.03.21 1076,704 910,2
48 Ronner R 3 30 24 7-1166114 11.02.16 1076,628 908,2
49 Hiemstra P.J. 13 40 34 8-1992079 10.53.51 1076,204 906,3
50 Hiemstra P.J. 14 40 7 7-1169291 10.54.20 1073,220 904,3
51 Hiemstra P.J. 15 40 18 8-1992072 10.54.28 1072,400 902,3
52 Ronner & Zn. Comb. 4 37 22 8-1991613 11.03.31 1068,808 900,4
53 Talsma S. 12 27 11 7-1151629 11.01.17 1068,553 898,4
54 Ronner & Zn. Comb. 5 37 9 5-1881007 11.03.34 1068,516 896,5
55 Hiemstra P.J. 16 40 35 8-1992045 10.55.10 1068,114 894,5
56 Hiemstra P.J. 17 40 30 8-1992044 10.55.12 1067,911 892,6
57 Talsma S. 13 27 21 8-1992339 11.01.24 1067,865 890,6
58 Ronner R 4 30 20 7-1166139 11.03.48 1067,647 888,7
59 Leeuwen J. 7 25 16 6-1541196 11.05.06 1066,523 886,7
60 Hiemstra J. 3 30 1 5-1896766 10.55.09 1066,483 884,8
61 Hiemstra J. 4 30 6 7-1167923 10.55.12 1066,179 882,8
62 Hiemstra A. 3 20 5 7-1170135 10.55.39 1065,190 880,9
63 Hiemstra A. 4 20 17 8-1992176 10.55.50 1064,080 878,9
64 Bootsma S.J. 6 37 9 8-1992387 11.04.13 1063,657 877,0
65 Leeuwen J. 8 25 1 7-1151898 11.06.03 1061,078 875,0
66 Leeuwen J. 9 25 2 6-1541130 11.06.05 1060,888 873,0
67 Akker v/d P. 192,212 12/3 1 7-1168029 11.01.18 1060,158 871,1
68 Talsma S. 14 27 3 4-1332345 11.02.47 1059,784 869,1
69 Hiemstra A. 5 20 16 7-1170143 10.56.55 1057,564 867,2
70 Leeuwen J. 10 25 15 7-1151873 11.06.50 1056,630 865,2
71 Akker v/d P. 2 12 12 8-1385974 11.01.57 1056,371 863,3
72 Hiemstra A. 6 20 18 8-1992050 10.57.09 1056,171 861,3
73 Hiemstra D. 4 10 9 8-1991993 10.56.56 1055,806 859,4
74 Talsma S. 15 27 7 8-1992338 11.03.35 1055,165 857,4
75 Ronner R 5 30 12 8-1992263 11.06.01 1054,924 855,5
76 Leeuwen J. 11 25 25 8-1992433 11.07.32 1052,684 853,5
77 Leeuwen J. 12 25 22 8-1992471 11.07.35 1052,405 851,6
78 Leeuwen J. 13 25 4 8-1992423 11.07.38 1052,124 849,6
79 Bootsma S.J. 7 37 1 7-1165458 11.06.16 1051,951 847,7
80 Bootsma S.J. 8 37 7 8-2006035 11.06.25 1051,104 845,7
81 Ronner & Zn. Comb. 6 37 23 8-1991650 11.06.45 1050,301 843,8
82 Talsma S. 16 27 14 8-1992370 11.04.26 1050,301 841,8
83 Ronner R 6 30 21 7-1165262 11.07.00 1049,377 839,8
84 Bootsma S.J. 9 37 13 8-1992384 11.06.45 1049,228 837,9
85 Ronner R 7 30 1 8-1992216 11.07.07 1048,723 835,9
86 Ronner R 8 30 23 7-1166145 11.07.08 1048,629 834,0
87 Dijkstra W. en G.P. 2 10 6 8-1992472 11.02.49 1048,368 832,0
88 Hiemstra D. 5 10 4 8-1991983 10.58.13 1048,202 830,1
89 Dijkstra W. en G.P. 3 10 3 8-1991673 11.02.52 1048,080 828,1
90 Ronner & Zn. Comb. 7 37 13 8-1991636 11.07.12 1047,778 826,2
91 Ronner R 9 30 15 7-1166140 11.07.18 1047,695 824,2
92 Wolbers.D 190,013 36/3 33 8-1991940 11.01.22 1047,672 822,3
93 Leeuwen J. 14 25 3 4-6366392 11.08.27 1047,565 820,3
94 Ronner & Zn. Comb. 8 37 3 2-2194760 11.07.19 1047,125 818,4
95 Talsma S. 17 27 16 5-1880637 11.05.02 1046,897 816,4
96 Ronner & Zn. Comb. 9 37 37 8-1992299 11.07.25 1046,566 814,5
97 Hiemstra P.J. 18 40 25 8-1992031 10.58.50 1046,214 812,5
98 Hiemstra P.J. 19 40 40 7-1170146 10.58.53 1045,922 810,5
99 Ronner & Zn. Comb. 10 37 35 8-1199594 11.07.39 1045,265 808,6
100 Hiemstra P.J. 20 40 15 5-1898542 10.59.01 1045,143 806,6
101 Hiemstra J. 5 30 5 6-1556821 10.58.53 1044,227 804,7
102 Hiemstra A. 7 20 3 5-1898518 10.59.24 1042,925 802,7
103 Ronner R 10 30 17 8-1992221 11.08.15 1042,409 800,8
104 Bootsma S.J. 10 37 36 8-2006034 11.08.06 1041,698 798,8
105 Hiemstra D. 6 10 2 7-1167718 10.59.38 1039,936 796,9
106 Ronner R 11 30 18 7-1166123 11.08.53 1038,914 794,9
107 Akker v/d P. 3 12 5 7-1168183 11.05.12 1037,835 793,0
108 Hiemstra P.J. 21 40 19 6-1559181 11.00.27 1036,841 791,0
109 Ronner & Zn. Comb. 11 37 31 7-1166154 11.09.29 1035,152 789,1
110 Hiemstra J. 6 30 19 8-1991903 11.00.28 1035,065 787,1
111 Bootsma S.J. 11 37 29 7-2129997 11.09.19 1035,002 785,2
112 Leeuwen J. 15 25 7 6-1541135 11.10.46 1034,843 783,2
113 Hiemstra J. 7 30 12 7-1167720 11.00.41 1033,824 781,3
114 Wolbers.D 2 36 4 7-1169603 11.03.53 1033,334 779,3
115 Bootsma S.J. 12 37 17 7-1167930 11.09.39 1033,184 777,3
116 Hiemstra J. 8 30 2 8-1992462 11.00.49 1033,061 775,4
117 Bootsma S.J. 13 37 31 6-1556898 11.09.49 1032,277 773,4
118 Ronner & Zn. Comb. 12 37 8 5-1027083 11.10.13 1031,161 771,5
119 Ronner R 12 30 9 8-1992207 11.10.27 1030,367 769,5
120 Ronner R 13 30 3 8-1978007 11.10.29 1030,186 767,6
121 Dijkstra W. en G.P. 4 10 7 8-1991671 11.06.04 1030,056 765,6
122 Wolbers.D 3 36 35 8-1992174 11.04.30 1029,881 763,7
123 Brouwer E.H. 197,832 32/1 10 8-1992559 11.12.16 1028,944 761,7
124 Bootsma S.J. 14 37 14 6-1555380 11.10.32 1028,394 759,8
125 Hiemstra A. 8 20 6 7-1170144 11.01.58 1028,214 757,8
126 Hiemstra A. 9 20 11 8-1992077 11.02.02 1027,837 755,9
127 Hiemstra A. 10 20 12 7-1170176 11.02.05 1027,555 753,9
128 Hiemstra P.J. 22 40 2 6-1558934 11.02.11 1026,976 752,0
129 Hiemstra A. 11 20 4 6-1559185 11.02.12 1026,897 750,0
|
|