
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
A06 Chateaudun 08-06-2009 Los:06.45 Deelnemers:12 Duiven:110
Weer: zuid/zuidwest
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Wolbers.D 657,846 10/6 1 8-1991949 14.31.03 1411,487 1000,0
2 Hiemstra P.J. 655,184 10/8 3 5-1899138 14.43.50 1368,291 993,1
3 Hiemstra P.J. 2 10 2 8-1992072 14.48.49 1354,198 986,1
4 Wolbers.D 2 10 5 6-1558576 14.58.28 1333,068 979,2
5 Hiemstra P.J. 3 10 1 6-1559194 14.57.14 1331,043 972,2
6 Wolbers.D 3 10 2 7-1170155 15.02.59 1320,978 965,3
7 Hiemstra D. 654,839 3/3 1 7-1167718 15.00.52 1320,595 958,3
8 Hiemstra A. 655,192 13/3 6 8-1992018 15.02.08 1317,940 951,4
9 Hiemstra A. 2 13 2 8-1992020 15.04.50 1310,820 944,4
10 Hiemstra P.J. 4 10 6 8-1992166 15.05.20 1309,494 937,5
11 Cuperus W. 662,163 10/1 1 8-1992143 15.10.54 1308,840 930,6
12 Hiemstra J. 654,824 9/5 9 8-1991927 15.06.22 1306,075 923,6
13 Hiemstra P.J. 5 10 8 6-1558920 15.09.57 1297,522 916,7
14 Hiemstra P.J. 6 10 7 6-1558959 15.13.45 1287,831 909,7
15 Bootsma S.J. 664,565 10/1 2 6-2164521 15.21.05 1287,708 902,8
16 Hiemstra D. 2 3 2 8-1991982 15.15.31 1282,699 895,8
17 Ronner R 664,805 9/4 7 7-1166123 15.23.20 1282,580 888,9
18 Hiemstra D. 3 3 3 6-1556724 15.16.16 1280,817 881,9
19 Ronner R 2 9 3 7-1151915 15.25.29 1277,282 875,0
20 Hiemstra J. 2 9 1 5-1896766 15.18.23 1275,504 868,1
21 Hiemstra A. 3 13 12 7-1170159 15.20.09 1271,847 861,1
22 Wolbers.D 4 10 9 8-1991943 15.23.43 1268,179 854,2
23 Ronner R 3 9 1 7-1166145 15.29.21 1267,863 847,2
24 Hiemstra J. 3 9 2 7-1167923 15.24.11 1261,255 840,3
25 Brouwer E.H. 666,921 13/4 9 8-1992593 15.37.24 1252,666 833,3
26 Brouwer E.H. 2 13 2 6-1541246 15.38.42 1249,615 826,4
27 Hiemstra J. 4 9 3 7-1167907 15.29.49 1247,717 819,4
28 Hiemstra J. 5 9 4 7-1167924 15.30.29 1246,134 812,5
29 Hoekstra J.J. 667,026 10/2 10 7-1151679 15.41.18 1243,723 805,6
30 Wolbers.D 5 10 10 8-2008570 15.34.15 1242,940 798,6
31 Hoekstra J.J. 2 10 2 5-1880317 15.43.49 1237,914 791,7
32 Hiemstra P.J. 7 10 10 7-1169291 15.34.52 1236,507 784,7
33 Brouwer E.H. 3 13 3 8-1992509 15.44.35 1235,990 777,8
34 Hiemstra P.J. 8 10 9 7-1170175 15.37.08 1231,240 770,8
35 Wolbers.D 6 10 7 8-2008561 15.40.09 1229,237 763,9
36 Brouwer E.H. 4 13 12 5-1880913 15.51.37 1220,086 756,9
37 Ronner R 4 9 9 8-1992227 15.50.40 1218,333 750,0
|
|