
Eerste prijswinnaar 07-1151606 Doffer, Eigenaar S. Talsma
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
V01 Heteren 11-04-2009 Los:08.30 Deelnemers:16 Duiven:415
Weer: zuidwest
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Talsma S. 151,385 26/19 26 7-1151606 10.13.09 1467,622 1000,0
2 Hiemstra A. 145,689 42/12 22 8-1992179 10.09.43 1461,028 998,2
3 Hiemstra P.J. 145,689 40/21 30 7-1170173 10.10.09 1454,706 996,4
4 Talsma S. 2 26 1 5-1880626 10.14.10 1453,298 994,6
5 Hiemstra P.J. 2 40 5 7-1170132 10.10.27 1450,362 992,8
6 Hiemstra P.J. 3 40 21 5-1898600 10.10.42 1446,761 990,9
7 Hiemstra A. 2 42 21 8-1992026 10.10.45 1446,043 989,1
8 Hiemstra P.J. 4 40 26 8-1992059 10.10.46 1445,804 987,3
9 Hiemstra J. 145,433 28/11 10 7-1167914 10.10.41 1444,372 985,5
10 Hiemstra J. 2 28 18 8-1992462 10.10.54 1441,270 983,7
11 Hiemstra J. 3 28 12 7-1167923 10.11.07 1438,182 981,9
12 Dijkstra W. en G.P. 149,943 9/4 4 6-1541354 10.14.41 1432,344 980,1
13 Talsma S. 3 26 3 4-1332345 10.15.43 1431,990 978,3
14 Talsma S. 4 26 9 5-1880601 10.15.45 1431,539 976,4
15 Hiemstra J. 4 28 6 7-1167907 10.11.38 1430,872 974,6
16 Talsma S. 5 26 19 4-1332352 10.15.48 1430,862 972,8
17 Hiemstra P.J. 5 40 31 8-1992166 10.12.00 1428,321 971,0
18 Hiemstra A. 3 42 39 8-1992081 10.12.00 1428,321 969,2
19 Hiemstra P.J. 6 40 18 8-1992079 10.12.03 1427,622 967,4
20 Hiemstra P.J. 7 40 2 6-1558934 10.12.05 1427,156 965,6
21 Talsma S. 6 26 15 8-1992368 10.16.07 1426,592 963,8
22 Talsma S. 7 26 2 6-1541403 10.16.07 1426,592 962,0
23 Hiemstra P.J. 8 40 23 7-1170126 10.12.09 1426,224 960,1
24 Hiemstra D. 145,436 13/7 6 8-1991983 10.12.05 1424,675 958,3
25 Hiemstra P.J. 9 40 6 8-1992163 10.12.16 1424,596 956,5
26 Hiemstra P.J. 10 40 25 5-1898515 10.12.26 1422,279 954,7
27 Hiemstra J. 5 28 28 8-1991925 10.12.15 1422,243 952,9
28 Hiemstra J. 6 28 14 8-1991968 10.12.17 1421,779 951,1
29 Leeuwen J. 154,993 46/16 34 7-1151898 10.19.21 1417,406 949,3
30 Bootsma S.J. 153,939 38/13 38 7-1165458 10.18.58 1412,713 947,5
31 Ronner R 154,240 31/10 29 8-2006685 10.19.25 1409,658 945,7
32 Talsma S. 8 26 5 5-1880651 10.17.25 1409,327 943,8
33 Talsma S. 9 26 24 8-1992393 10.17.26 1409,108 942,0
34 Talsma S. 10 26 4 7-1151639 10.17.26 1409,108 940,2
35 Ronner R 2 31 11 8-1992202 10.19.45 1405,376 938,4
36 Hiemstra P.J. 11 40 7 6-1558959 10.13.47 1403,779 936,6
37 Leeuwen J. 2 46 9 7-1151810 10.20.27 1403,290 934,8
38 Ronner R 3 31 18 8-1992212 10.19.57 1402,820 933,0
39 Hiemstra A. 4 42 18 7-1170174 10.13.52 1402,652 931,2
40 Leeuwen J. 3 46 17 7-1151873 10.20.33 1402,020 929,3
41 Ronner & Zn. Comb. 154,137 38/15 1 4-1332755 10.20.04 1400,400 927,5
42 Ronner & Zn. Comb. 2 38 26 7-1166154 10.20.06 1399,976 925,7
43 Hiemstra P.J. 12 40 12 8-1992170 10.14.07 1399,284 923,9
44 Hiemstra P.J. 13 40 14 8-1992100 10.14.11 1398,389 922,1
45 Hiemstra P.J. 14 40 16 6-1558920 10.14.11 1398,389 920,3
46 Hiemstra P.J. 15 40 28 8-1992045 10.14.13 1397,942 918,5
47 Hiemstra P.J. 16 40 33 5-1899138 10.14.15 1397,495 916,7
48 Hiemstra J. 7 28 15 8-1992483 10.14.06 1396,969 914,9
49 Leeuwen J. 4 46 1 4-6366392 10.21.06 1395,080 913,0
50 Hiemstra J. 8 28 23 8-1991912 10.14.27 1392,288 911,2
51 Talsma S. 11 26 6 4-1332356 10.18.48 1391,408 909,4
52 Bootsma S.J. 2 38 32 8-1992392 10.20.49 1389,129 907,6
53 Bootsma S.J. 3 38 30 8-2006011 10.20.49 1389,129 905,8
54 Ronner & Zn. Comb. 3 38 9 7-1166151 10.21.03 1388,000 904,0
55 Leeuwen J. 5 46 18 7-1151867 10.21.42 1387,586 902,2
56 Akker v/d P. 151,313 16/4 10 7-1168183 10.19.10 1385,906 900,4
57 Bootsma S.J. 4 38 31 8-2006029 10.21.16 1383,510 898,6
58 Bootsma S.J. 5 38 20 8-2006035 10.21.18 1383,095 896,7
59 Leeuwen J. 6 46 15 4-1332503 10.22.07 1382,429 894,9
60 Hiemstra A. 5 42 14 8-1992157 10.15.26 1381,810 893,1
61 Brouwer E.H. 155,553 33/2 19 8-2025579 10.22.35 1381,669 891,3
62 Hiemstra J. 9 28 9 6-1556821 10.15.16 1381,488 889,5
63 Leeuwen J. 7 46 36 8-1992471 10.22.16 1380,582 887,7
64 Leeuwen J. 8 46 33 8-1992469 10.22.16 1380,582 885,9
65 Leeuwen J. 9 46 28 8-1992423 10.22.16 1380,582 884,1
66 Hiemstra P.J. 17 40 9 8-1992087 10.15.36 1379,629 882,2
67 Hiemstra A. 6 42 38 7-1170158 10.15.37 1379,411 880,4
68 Hiemstra D. 2 13 5 8-1991981 10.15.35 1377,448 878,6
69 Hiemstra P.J. 18 40 35 7-1169298 10.15.49 1376,804 876,8
70 Leeuwen J. 10 46 5 4-1403198 10.22.39 1375,884 875,0
71 Bootsma S.J. 6 38 12 8-1991750 10.21.54 1375,680 873,2
72 Akker v/d P. 2 16 8 8-1992236 10.20.13 1372,706 871,4
73 Dijkstra W. en G.P. 2 9 2 7-1151852 10.19.14 1372,681 869,6
74 Wolbers.D 148,595 37/5 15 6-1558576 10.18.21 1371,435 867,8
75 Talsma S. 12 26 18 8-1992339 10.20.24 1371,243 865,9
76 Ronner & Zn. Comb. 4 38 24 8-1991645 10.22.28 1370,516 864,1
77 Ronner & Zn. Comb. 5 38 15 8-1991640 10.22.29 1370,313 862,3
78 Ronner R 4 31 31 8-1992263 10.22.34 1370,211 860,5
79 Talsma S. 13 26 25 8-1992362 10.20.31 1369,795 858,7
80 Wolbers.D 2 37 4 7-1170155 10.18.30 1369,539 856,9
81 Hiemstra D. 3 13 8 8-1991979 10.16.21 1367,519 855,1
82 Ronner & Zn. Comb. 6 38 27 6-1541453 10.22.45 1367,071 853,3
83 Ronner R 5 31 30 7-1151912 10.22.50 1366,973 851,5
84 Hiemstra A. 7 42 12 7-2129974 10.16.56 1362,426 849,6
85 Ronner & Zn. Comb. 7 38 4 7-1151568 10.23.18 1360,435 847,8
86 Hiemstra P.J. 19 40 39 7-1170175 10.17.08 1359,883 846,0
87 Bootsma S.J. 7 38 16 5-1894130 10.23.17 1358,881 844,2
88 Ronner & Zn. Comb. 8 38 28 8-1191614 10.23.34 1357,241 842,4
89 Talsma S. 14 26 22 8-1992380 10.21.33 1357,106 840,6
90 Talsma S. 15 26 21 5-1880637 10.21.33 1357,106 838,8
91 Bootsma S.J. 8 38 29 8-1991747 10.23.26 1357,084 837,0
92 Talsma S. 16 26 7 5-1880649 10.21.36 1356,498 835,1
93 Hiemstra D. 4 13 2 7-1167718 10.17.15 1356,043 833,3
94 Talsma S. 17 26 8 5-1880629 10.21.39 1355,891 831,5
95 Ronner R 6 31 27 8-1992221 10.24.07 1351,600 829,7
96 Bootsma S.J. 9 38 37 6-1555364 10.23.56 1351,129 827,9
97 Hiemstra D. 5 13 11 8-1991993 10.17.39 1351,004 826,1
98 Ronner R 7 31 10 7-1166114 10.24.11 1350,810 824,3
99 Dijkstra W. en G.P. 3 9 1 4-1332816 10.21.04 1350,023 822,5
100 Ronner R 8 31 15 7-1166140 10.24.19 1349,235 820,7
101 Leeuwen J. 11 46 46 8-1992493 10.25.13 1345,234 818,8
102 Leeuwen J. 12 46 23 7-1151888 10.25.14 1345,040 817,0
103 Akker v/d P. 3 16 15 8-1991704 10.22.47 1341,471 815,2
104 Bootsma S.J. 10 38 34 8-1991748 10.24.47 1341,123 813,4
105 Hiemstra A. 8 42 23 5-1898555 10.18.38 1341,106 811,6
106 Ronner & Zn. Comb. 9 38 12 8-1991629 10.24.59 1340,519 809,8
107 Ronner & Zn. Comb. 10 38 35 8-1199594 10.25.01 1340,131 808,0
108 Ronner & Zn. Comb. 11 38 33 7-1151935 10.25.01 1340,131 806,2
109 Hiemstra A. 9 42 16 7-1170135 10.18.45 1339,666 804,3
110 Hiemstra A. 10 42 29 8-1992156 10.18.46 1339,461 802,5
111 Ronner R 9 31 19 8-1992210 10.25.18 1337,728 800,7
112 Hiemstra J. 10 28 2 7-1167924 10.18.49 1336,421 798,9
113 Talsma S. 18 26 23 8-1992338 10.23.18 1336,145 797,1
114 Hiemstra D. 6 13 10 8-1991997 10.18.55 1335,291 795,3
115 Brouwer E.H. 2 33 28 8-1992509 10.26.30 1335,218 793,5
116 Hiemstra J. 11 28 8 7-1167716 10.18.56 1334,990 791,7
117 Wolbers.D 3 37 23 8-2008567 10.21.32 1332,291 789,9
118 Ronner & Zn. Comb. 12 38 32 5-1880498 10.25.43 1332,023 788,0
119 Wolbers.D 4 37 16 8-1991947 10.21.34 1331,894 786,2
120 Bootsma S.J. 11 38 28 7-2129984 10.25.35 1331,841 784,4
121 Wolbers.D 5 37 5 8-1991949 10.21.35 1331,695 782,6
122 Hiemstra P.J. 20 40 36 8-1992031 10.19.26 1331,301 780,8
123 Dijkstra W. en G.P. 4 9 5 7-1151529 10.22.45 1329,867 779,0
124 Leeuwen J. 13 46 6 6-1541109 10.26.33 1329,845 777,2
125 Ronner & Zn. Comb. 13 38 3 7-1166149 10.25.56 1329,535 775,4
126 Akker v/d P. 4 16 1 6-1545034 10.23.49 1329,295 773,6
127 Bootsma S.J. 12 38 6 6-1555379 10.25.53 1328,393 771,7
128 Talsma S. 19 26 20 7-1151621 10.23.59 1328,135 769,9
129 Hiemstra P.J. 21 40 8 6-1559181 10.19.43 1327,864 768,1
130 Leeuwen J. 14 46 7 8-1991727 10.26.44 1327,756 766,3
131 Hiemstra A. 11 42 3 7-1170143 10.19.50 1326,454 764,5
132 Leeuwen J. 15 46 21 8-1992403 10.27.03 1324,164 762,7
133 Hiemstra A. 12 42 7 7-1170159 10.20.04 1323,642 760,9
134 Ronner R 10 31 8 8-1992222 10.26.37 1322,625 759,1
135 Leeuwen J. 16 46 12 5-1880854 10.27.25 1320,029 757,2
136 Ronner & Zn. Comb. 14 38 5 2-2194760 10.26.52 1318,916 755,4
137 Bootsma S.J. 13 38 1 8-2006034 10.26.44 1318,720 753,6
138 Ronner & Zn. Comb. 15 38 6 2-2195793 10.26.57 1317,977 751,8
139 Hiemstra D. 7 13 4 6-1556724 10.20.33 1315,564 750,0
|
|