N04 Gennep 13-09-2008 Los:13.15 Deelnemers:9 Duiven:174
Weer: Oostenwind
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hiemstra P.J. 177,850 30/25 9 7-1169291 15.35.51 1262,694 1000,0
2 Hiemstra P.J. 2 30 7 6-1558920 15.36.00 1261,350 995,6
3 Hiemstra P.J. 3 30 18 7-1170173 15.37.20 1249,534 991,2
4 Hiemstra P.J. 4 30 19 5-1898515 15.37.22 1249,242 986,8
5 Hiemstra D. 177,625 20/12 11 7-1167717 15.39.26 1229,806 982,5
6 Hiemstra P.J. 5 30 17 5-1898600 15.40.08 1225,428 978,1
7 Hiemstra P.J. 6 30 1 7-1170132 15.40.15 1224,443 973,7
8 Hiemstra P.J. 7 30 25 5-1899138 15.40.27 1222,760 969,3
9 Hiemstra P.J. 8 30 10 6-1559182 15.40.57 1218,571 964,9
10 Hiemstra P.J. 9 30 24 7-1170146 15.41.02 1217,875 960,5
11 Hiemstra P.J. 10 30 12 7-1170191 15.41.10 1216,764 956,1
12 Hiemstra P.J. 11 30 14 6-1559181 15.41.25 1214,686 951,8
13 Hiemstra A. 177,849 18/6 2 7-1170135 15.41.38 1212,880 947,4
14 Hiemstra J. 177,624 27/11 25 6-1556812 15.41.28 1212,711 943,0
15 Hiemstra P.J. 12 30 3 7-1170137 15.41.51 1211,102 938,6
16 Hiemstra P.J. 13 30 15 5-1898542 15.42.35 1205,084 934,2
17 Hiemstra P.J. 14 30 4 6-1558934 15.43.49 1195,097 929,8
18 Hiemstra P.J. 15 30 26 6-1558959 15.44.12 1192,027 925,4
19 Hiemstra A. 2 18 15 8-1898518 15.44.52 1186,627 921,1
20 Hiemstra D. 2 20 15 6-1556724 15.44.52 1185,220 916,7
21 Hiemstra J. 2 27 1 5-1896766 15.44.57 1184,540 912,3
22 Hiemstra P.J. 16 30 21 7-1170174 15.45.17 1183,434 907,9
23 Hiemstra P.J. 17 30 20 5-1898555 15.45.28 1181,992 903,5
24 Hiemstra J. 3 27 16 3-1689307 15.45.17 1181,913 899,1
25 Hiemstra J. 4 27 7 7-1167924 15.45.28 1180,473 894,7
26 Hiemstra J. 5 27 23 6-1556824 15.46.03 1175,914 890,4
27 Hiemstra D. 3 20 7 8-1991976 15.46.33 1172,055 886,0
28 Hiemstra D. 4 20 9 7-1167707 15.46.42 1170,896 881,6
29 Hiemstra D. 5 20 13 7-1167719 15.46.48 1170,125 877,2
30 Hiemstra D. 6 20 17 7-1167720 15.47.03 1168,201 872,8
31 Hiemstra P.J. 18 30 27 7-1170160 15.47.47 1164,069 868,4
32 Hiemstra P.J. 19 30 16 7-1170152 15.47.56 1162,928 864,0
33 Hiemstra D. 7 20 3 8-1991983 15.47.50 1162,213 859,6
34 Hiemstra D. 8 20 10 7-1167724 15.48.02 1160,694 855,3
35 Hiemstra P.J. 20 30 22 6-1558905 15.48.17 1160,272 850,9
36 Hiemstra P.J. 21 30 8 7-1170133 15.48.23 1159,516 846,5
37 Hiemstra A. 3 18 16 7-1170138 15.48.29 1158,665 842,1
38 Hiemstra A. 4 18 11 8-1992100 15.49.21 1152,242 837,7
39 Hiemstra A. 5 18 18 6-1559185 15.50.09 1146,217 833,3
40 Hiemstra P.J. 22 30 5 7-1170175 15.50.32 1143,487 828,9
41 Hiemstra A. 6 18 1 7-1170139 15.50.32 1143,476 824,6
42 Hiemstra D. 9 20 20 7-1167716 15.50.38 1141,304 820,2
43 Hiemstra D. 10 20 14 7-1167714 15.50.45 1140,449 815,8
44 Hiemstra P.J. 23 30 2 6-1559180 15.51.32 1136,182 811,4
45 Hiemstra P.J. 24 30 11 7-1170170 15.51.48 1134,250 807,0
46 Hiemstra J. 6 27 20 6-1349276 15.52.14 1129,672 802,6
47 Hiemstra J. 7 27 22 3-1689293 15.52.20 1128,954 798,2
48 Hiemstra P.J. 25 30 23 7-1169298 15.52.37 1128,373 793,9
49 Hiemstra J. 8 27 27 8-1991915 15.52.45 1125,972 789,5
50 Cuperus W. 180,484 25/3 12 8-1992124 15.56.03 1120,671 785,1
51 Cuperus W. 2 25 10 8-1992133 15.56.04 1120,556 780,7
52 Cuperus W. 3 25 7 8-1992122 15.56.07 1120,208 776,3
53 Hiemstra J. 9 27 21 6-1556813 15.54.19 1114,900 771,9
54 R Karsijns 181,843 23/1 5 8-2124530 15.58.51 1109,770 767,5
55 Hiemstra J. 10 27 13 7-1167908 15.55.25 1107,255 763,2
56 Hiemstra D. 11 20 12 7-1167721 15.56.49 1097,692 758,8
57 Hiemstra D. 12 20 16 7-1167718 15.56.52 1097,353 754,4
58 Hiemstra J. 11 27 15 5-1896775 15.57.04 1095,982 750,0
|
|