|
Eerste Prijswinnaar 2008-1991993 Doffer Eigenaar D. Hiemstra
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hiemstra D. 145,436 28/16 10 8-1991993 10.33.02 1346,210 1000,0
2 Hiemstra P.J. 145,689 30/23 8 7-1170133 10.33.18 1345,234 996,1
3 Hiemstra P.J. 2 30 1 6-1558934 10.34.03 1335,982 992,2
4 Hiemstra P.J. 3 30 9 7-1169291 10.34.20 1332,520 988,3
5 Hiemstra D. 2 28 1 8-1991982 10.34.28 1328,583 984,4
6 Hiemstra P.J. 4 30 5 7-1169298 10.34.45 1327,461 980,5
7 Hiemstra P.J. 5 30 21 7-1170132 10.35.07 1323,041 976,6
8 Hiemstra P.J. 6 30 3 5-1898542 10.35.09 1322,640 972,7
9 Hiemstra P.J. 7 30 24 7-1170137 10.35.22 1320,044 968,8
10 Hiemstra J. 145,433 26/14 6 6-1556813 10.35.44 1313,358 964,8
11 Hiemstra P.J. 8 30 14 6-1559182 10.36.06 1311,331 960,9
12 Hiemstra P.J. 9 30 10 7-1170152 10.36.11 1310,348 957,0
13 Hiemstra P.J. 10 30 12 7-1170161 10.36.20 1308,582 953,1
14 Hiemstra P.J. 11 30 26 5-1898600 10.36.25 1307,604 949,2
15 Hiemstra P.J. 12 30 29 7-1170173 10.36.35 1305,650 945,3
16 Hiemstra P.J. 13 30 4 8-1992051 10.36.35 1305,650 941,4
17 Hiemstra J. 2 26 23 7-1167924 10.36.53 1299,859 937,5
18 Hiemstra P.J. 14 30 18 6-1559181 10.37.51 1290,994 933,6
19 Hiemstra J. 3 26 24 7-1167921 10.37.58 1287,394 929,7
20 Hiemstra P.J. 15 30 13 6-1558920 10.38.14 1286,625 925,8
21 Hiemstra P.J. 16 30 6 7-1170146 10.38.33 1283,037 921,9
22 Hiemstra D. 3 28 27 7-1167707 10.39.03 1275,192 918,0
23 Hoekstra J.J. 155,576 12/1 2 7-1151682 10.47.08 1273,674 914,1
24 Hiemstra A. 145,689 24/5 13 7-1898518 10.39.28 1272,761 910,2
25 Hiemstra P.J. 17 30 17 7-1170128 10.39.38 1270,912 906,3
26 Hiemstra J. 4 26 14 6-1556832 10.39.32 1269,784 902,3
27 Hiemstra D. 4 28 23 7-1167717 10.39.43 1267,781 898,4
28 Hiemstra P.J. 18 30 27 6-1559180 10.39.55 1267,778 894,5
29 Dijkstra R. 149,943 3/1 2 7-1151504 10.43.31 1265,160 890,6
30 Hiemstra D. 5 28 15 8-1991980 10.40.11 1262,644 886,7
31 Hiemstra A. 2 24 23 7-1170143 10.40.29 1261,557 882,8
32 Hiemstra A. 3 24 12 6-1559185 10.40.48 1258,107 878,9
33 Hiemstra D. 6 28 20 8-1991999 10.40.48 1255,921 875,0
34 Hiemstra D. 7 28 3 8-1991978 10.40.50 1255,559 871,1
35 Hiemstra D. 8 28 17 8-1991977 10.40.53 1255,017 867,2
36 Hiemstra J. 5 26 26 7-1167907 10.41.14 1251,211 863,3
37 Hiemstra J. 6 26 8 7-1167912 10.41.22 1249,779 859,4
38 Hiemstra D. 9 28 18 8-1991981 10.41.42 1246,234 855,5
39 Hiemstra J. 7 26 7 3-1689307 10.41.43 1246,031 851,6
40 Hiemstra P.J. 19 30 25 6-1558905 10.42.11 1243,256 847,7
41 Hiemstra D. 10 28 2 8-1991983 10.42.31 1237,574 843,8
42 Hiemstra P.J. 20 30 2 8-1992072 10.42.56 1235,349 839,8
43 Hiemstra A. 4 24 11 7-1170135 10.43.24 1230,480 835,9
44 Hiemstra J. 8 26 9 6-1349276 10.43.14 1230,047 832,0
45 Hiemstra J. 9 26 11 7-1167920 10.43.15 1229,874 828,1
46 Hiemstra J. 10 26 10 5-1896775 10.43.18 1229,354 824,2
47 Hiemstra P.J. 21 30 28 5-1898515 10.43.33 1228,923 820,3
48 Hiemstra P.J. 22 30 7 5-1899138 10.43.40 1227,715 816,4
49 Hiemstra D. 11 28 26 7-1167719 10.43.31 1227,132 812,5
50 Hiemstra J. 11 26 5 6-1556812 10.43.31 1227,106 808,6
51 Hiemstra J. 12 26 20 4-1349260 10.43.36 1226,244 804,7
52 Hiemstra P.J. 23 30 23 7-1170191 10.44.06 1223,248 800,8
53 Hiemstra D. 12 28 22 7-1167724 10.44.05 1221,293 796,9
54 Hiemstra D. 13 28 4 8-1991976 10.44.10 1220,439 793,0
55 Hiemstra D. 14 28 25 7-1167714 10.44.16 1219,415 789,1
56 Hiemstra D. 15 28 28 6-1787702 10.44.20 1218,734 785,2
57 Hiemstra A. 5 24 1 8-1992100 10.45.06 1213,063 781,3
58 Cuperus W. 149,225 26/3 20 8-1992135 10.48.23 1209,442 777,3
59 Cuperus W. 2 26 1 8-1992142 10.48.25 1209,116 773,4
60 Hiemstra J. 13 26 25 7-1167914 10.45.28 1207,243 769,5
61 Hiemstra J. 14 26 2 3-1689293 10.45.35 1206,075 765,6
62 Cuperus W. 3 26 19 8-1992124 10.48.51 1204,885 761,7
63 R Karsijns 150,094 29/2 4 8-2124525 10.49.36 1204,607 757,8
64 R Karsijns 2 29 11 8-2124524 10.49.38 1204,285 753,9
65 Hiemstra D. 16 28 21 4-1349315 10.45.50 1203,605 750,0
|
|