Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Hiemstra P.J. 4978.8 1 Hiemstra P.J. 4919.9
2 Talsma S. 4945.2 2 Talsma S. 4720.9
3 Hiemstra A. 4930.1 3 Hiemstra J. 4502.8
4 Leeuwen J. 4906.6 4 Hiemstra D. 4406.8
5 Hiemstra J. 4829.1 5 Ronner & Zn. Comb. 4214.2
6 Hiemstra D. 4759.4 6 Hiemstra A. 3771.8
7 Ronner & Zn. Comb. 4693.9 7 Leeuwen J. 3638.2
8 Ronner R 4693.6 8 Ronner R 3558.4
9 Bootsma S.J. 4642.3 9 Wolbers.D 3330.7
10 Dijkstra W. en G.P. 4413.7 10 Dijkstra W. en G.P. 2463.9
Eindstand Vitesse Duifkampioenen
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Talsma S. 5-1880626 6 5694.6
2 Talsma S. 5-1880601 5 4646.2
3 Hiemstra A. 7-1170126 5 4611.2
4 Talsma S. 4-1332345 5 4610.6
5 Talsma S. 4-1332356 5 4523.5
6 Talsma S. 6-1541403 5 4365.2
7 Leeuwen J. 7-1151868 5 4208.9
8 Hiemstra P.J. 6-1559181 4 3728.6
9 Talsma S. 5-1880637 4 3698.8
10 Hiemstra A. 6-1558942 4 3666.2
Eindstand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Talsma S. 4961.3 1 Talsma S. 4951.1
2 Hiemstra P.J. 4950.4 2 Leeuwen J. 4850.8
3 Leeuwen J. 4878.6 3 Wolbers.D 4490.2
4 Hiemstra A. 4751.1 4 Hiemstra D. 4482.5
5 Ronner & Zn. Comb. 4741.5 5 Ronner & Zn. Comb. 4450.6
6 Hiemstra J. 4682.2 6 Hiemstra P.J. 3839.1
7 Dijkstra W. en G.P. 4547.2 7 Bootsma S.J. 3577.5
8 Wolbers.D 4524.5 8 Dijkstra W. en G.P. 3518.0
9 Hiemstra D. 4512.8 9 Hiemstra J. 3469.0
10 Ronner R 4327.9 10 Hiemstra A. 2661.9
Eindstand Midfond Duifkampioenen
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Talsma S. 5-1880637 5 4545.7
2 Hiemstra P.J. 5-1899138 5 4503.1
3 Hiemstra P.J. 6-1559180 5 4448.2
4 Wolbers.D 7-1169410 5 4334.4
5 Hiemstra P.J. 7-1170132 4 3756.7
6 Leeuwen J. 6-1541130 4 3713.1
7 Talsma S. 5-1880601 4 3697.4
8 Hiemstra P.J. 7-1170137 4 3626.3
9 Ronner & Zn. Comb. 6-1540985 4 3609.8
10 Hiemstra D. 7-1167718 4 3579.9
Eindstand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
4 v.d. 5 vluchten tellen 4 v.d. 5 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Hiemstra P.J. 3950.9 1 Hiemstra A. 3788.7
2 Brouwer E.H. 3939.1 2 Brouwer E.H. 3674.4
3 Hiemstra A. 3895.8 3 Hiemstra P.J. 3565.1
4 Hiemstra J. 3859.6 4 Hiemstra J. 3517.9
5 Akker v/d P. 3707.6 5 Akker v/d P. 2795.1
6 Bootsma S.J. 2900.0 6 Bootsma S.J. 1875.0
7 Hiemstra D. 1894.9 7 Hiemstra D. 1783.7
8 Wolbers.D 1769.0 8 Wolbers.D 933.3
9 Dijkstra W. en G.P. 1654.7 9 Dijkstra W. en G.P. 821.4
10 Hoekstra J.J. 777.8
Eindstand Fond Duifkampioenen
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Brouwer E.H. 6-1541246 5 4523.5
2 Hiemstra J. 4-1349260 4 3778.7
3 Brouwer E.H. 6-1541298 4 3666.1
4 Hiemstra P.J. 6-1558959 4 3503.4
5 Akker v/d P. 7-1168029 4 3367.4
6 Hiemstra A. 6-1559194 3 2958.3
7 Hiemstra P.J. 5-1898515 3 2880.9
8 Akker v/d P. 7-1168183 3 2795.1
9 Brouwer E.H. 6-1541208 3 2779.9
10 Hiemstra P.J. 5-1899138 3 2709.7
Eindstand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
6 v.d. 8 vluchten tellen 6 v.d. 8 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Hiemstra P.J. 5973.7 1 Hiemstra D. 5700.0
2 Hiemstra J. 5930.9 2 Hiemstra J. 5364.6
3 Hiemstra D. 5923.1 3 Wal v/d G. 5258.7
4 Wolbers.D 5909.3 4 Hiemstra P.J. 4595.3
5 Leeuwen J. 5878.8 5 Wolbers.D 4372.6
6 Wal v/d G. 5846.0 6 Hiemstra A. 2656.4
7 Bootsma S.J. 5683.7 7 Bootsma S.J. 2654.7
8 Brouwer E.H. 5535.6 8 Brouwer E.H. 2614.7
9 Hiemstra A. 5445.0 9 Hoekstra J.J. 2390.4
10 Hoekstra J.J. 4960.2 10 Leeuwen J. 1796.3
Eindstand Jong Duifkampioenen
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Hiemstra J. 8-1992483 7 6562.0
2 Wolbers.D 8-1991940 7 5921.8
3 Hiemstra D. 8-1991981 6 5587.1
4 Hiemstra P.J. 8-1992072 6 5511.3
5 Leeuwen J. 8-1992411 6 5108.5
6 Hiemstra P.J. 8-1992170 6 5063.9
7 Hiemstra P.J. 8-1992051 5 4747.5
8 Hiemstra J. 8-1991928 5 4633.2
9 Hiemstra D. 8-1991994 5 4570.2
10 Hiemstra J. 8-1991925 5 4559.5
Eindstand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
4 v.d. 5 vluchten tellen 4 v.d. 5 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Hiemstra P.J. 4000.0 1 Hiemstra P.J. 3894.7
2 Hiemstra D. 3922.9 2 Hiemstra J. 3527.1
3 Hiemstra J. 3871.1 3 Hiemstra D. 2734.9
4 Hiemstra A. 3787.8 4 Hiemstra A. 2624.8
5 Cuperus W. 3651.6 5 Cuperus W. 2604.5
6 R Karsijns 3272.8 6 Hoekstra J.J. 1833.4
7 Hoekstra J.J. 2662.7 7 Dijkstra R. 1768.8
8 Dijkstra R. 1768.8 8 Zee v/d O. 1547.9
9 Zee v/d O. 1547.9 9 R Karsijns 857.1
10 Wolbers.D 837.3 10 Dijkstra W. en G.P. 760.4
Eindstand Natour Duifkampioenen
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Hiemstra P.J. 7-1170132 5 4763.4
2 Hiemstra P.J. 7-1170173 5 4685.3
3 Hiemstra P.J. 6-1559180 5 4403.5
4 Hiemstra J. 7-1167924 5 4314.7
5 Hiemstra P.J. 6-1558920 5 4294.2
6 Hiemstra P.J. 6-1558934 4 3769.3
7 Hiemstra P.J. 6-1559182 4 3738.9
8 Hiemstra P.J. 7-1170137 4 3716.6
9 Hiemstra P.J. 6-1559181 4 3674.2
10 Hiemstra P.J. 5-1898515 4 3574.7
Eindstand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
28 v.d. 30 vluchten tellen 28 v.d. 30 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Hiemstra P.J. 27770.1 1 Hiemstra P.J. 21580.8
2 Hiemstra J. 26863.2 2 Hiemstra J. 21181.4
3 Hiemstra A. 25551.5 3 Hiemstra D. 19875.8
4 Hiemstra D. 25514.3 4 Hiemstra A. 15503.6
5 Wolbers.D 19281.4 5 Wolbers.D 14718.5
6 Leeuwen J. 18383.0 6 Talsma S. 11401.5
7 Brouwer E.H. 17977.0 7 Bootsma S.J. 10512.2
8 Bootsma S.J. 17853.1 8 Leeuwen J. 10285.3
9 Dijkstra W. en G.P. 16696.7 9 Ronner & Zn. Comb. 9474.1
10 Talsma S. 14656.4 10 Dijkstra W. en G.P. 9320.5
Asduiven
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Hiemstra P.J. 6-1559180 14 12369.1
2 Hiemstra P.J. 5-1899138 13 11576.8
3 Hiemstra P.J. 7-1170132 12 11344.2
4 Hiemstra P.J. 6-1558920 13 11263.3
5 Hiemstra P.J. 7-1170137 11 10226.1
6 Hiemstra P.J. 6-1559181 11 10212.3
7 Hiemstra P.J. 5-1898542 11 10153.0
8 Hiemstra P.J. 6-1559182 11 9940.0
9 Hiemstra A. 5-1898518 11 9599.7
10 Hiemstra P.J. 6-1558934 10 9558.7
|