|
Eerste prijswinnaar 2008-1991820 Jonge Doffer Eigenaar G. v/d Wal
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Wal v/d G. 426,972 20/5 6 8-1991820 13.21.50 1391,544 1000,0
2 Hiemstra P.J. 417,569 20/14 2 8-1992051 13.15.29 1389,659 994,8
3 Hiemstra P.J. 2 20 19 8-1992046 13.17.59 1378,192 989,6
4 Hiemstra P.J. 3 20 1 8-1992072 13.18.34 1375,544 984,4
5 Hiemstra D. 417,234 16/7 16 8-1991994 13.21.08 1362,914 979,2
6 Hiemstra D. 2 16 11 8-1992000 13.26.46 1338,288 974,0
7 Hiemstra P.J. 4 20 8 8-1992031 13.27.16 1337,220 968,8
8 Wolbers.D 420,325 17/8 6 8-1991957 13.31.26 1328,259 963,5
9 Hiemstra D. 3 16 8 8-1991977 13.29.32 1326,516 958,3
10 Bootsma S.J. 426,927 25/6 14 8-1991746 13.37.06 1325,390 953,1
11 Hiemstra J. 417,220 14/7 6 8-1991932 13.30.10 1323,800 947,9
12 Hiemstra P.J. 5 20 10 8-1992052 13.31.32 1319,195 942,7
13 Hiemstra P.J. 6 20 14 8-1992071 13.32.17 1316,077 937,5
14 Hiemstra D. 4 16 3 8-1991983 13.36.16 1298,714 932,3
15 Wolbers.D 2 17 4 8-1991949 13.38.40 1298,576 927,1
16 Hiemstra P.J. 7 20 12 8-1992050 13.36.34 1298,547 921,9
17 Wolbers.D 3 17 2 8-1991965 13.39.42 1294,444 916,7
18 Wolbers.D 4 17 13 8-1991944 13.40.12 1292,454 911,5
19 Hiemstra P.J. 8 20 17 8-1992026 13.38.56 1289,059 906,3
20 Hiemstra P.J. 9 20 13 8-1992057 13.38.59 1288,861 901,0
21 Wolbers.D 5 17 1 8-1991940 13.41.26 1287,571 895,8
22 Bootsma S.J. 2 25 24 8-1992392 13.47.28 1284,064 890,6
23 Bootsma S.J. 3 25 5 8-1991732 13.48.13 1281,174 885,4
24 Hiemstra P.J. 10 20 4 8-1992163 13.41.13 1280,037 880,2
25 Hiemstra P.J. 11 20 3 8-1992170 13.41.39 1278,339 875,0
26 Hiemstra P.J. 12 20 11 8-1992151 13.42.34 1274,761 869,8
27 Hiemstra J. 2 14 8 8-1991912 13.43.13 1271,166 864,6
28 Brouwer E.H. 429,193 17/1 13 8-1992520 13.53.06 1269,422 859,4
29 Wal v/d G. 2 20 9 8-1991806 13.53.16 1262,234 854,2
30 Bootsma S.J. 4 25 6 8-1991744 13.53.51 1259,876 849,0
31 Wolbers.D 6 17 11 8-1991948 13.48.51 1258,968 843,8
32 Hiemstra J. 3 14 2 8-1992483 13.46.25 1258,893 838,5
33 Bootsma S.J. 5 25 8 8-1991748 13.54.54 1255,984 833,3
34 Leeuwen J. 429,041 12/1 7 8-1977504 13.57.14 1253,650 828,1
35 Wolbers.D 7 17 9 8-1991947 13.52.35 1245,045 822,9
36 Hiemstra J. 4 14 4 8-1991968 13.50.53 1242,152 817,7
37 Hiemstra J. 5 14 11 8-1991927 13.51.22 1240,368 812,5
38 Hiemstra J. 6 14 3 8-1991928 13.51.26 1240,122 807,3
39 Hiemstra D. 5 16 6 8-1991979 13.52.14 1237,225 802,1
40 Hiemstra D. 6 16 10 8-1991978 13.52.16 1237,103 796,9
41 Wal v/d G. 3 20 2 8-1991824 14.00.24 1236,166 791,7
42 Hiemstra P.J. 13 20 15 8-1992060 13.53.20 1234,194 786,5
43 Hiemstra J. 7 14 1 8-1991925 13.53.23 1232,975 781,3
44 Wolbers.D 8 17 15 8-1991954 13.55.57 1232,752 776,0
45 Hiemstra D. 7 16 4 8-1991980 13.53.45 1231,686 770,8
46 Bootsma S.J. 6 25 10 8-2006034 14.01.52 1230,759 765,6
47 Wal v/d G. 4 20 13 8-1991828 14.02.47 1227,696 760,4
48 Wal v/d G. 5 20 16 8-1991829 14.02.48 1227,636 755,2
49 Hiemstra P.J. 14 20 7 8-1992044 13.55.52 1225,023 750,0
|
|