|
Eerste prijswinnaar 2008-1992573 Jonge Doffer Eigenaar E.H. Brouwer
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Brouwer E.H. 354,515 16/3 9 8-1992573 11.30.00 1390,253 1000,0
2 Wolbers.D 345,658 22/5 9 8-1991949 11.25.35 1379,412 996,0
3 Hiemstra P.J. 342,898 20/15 1 8-1992072 11.23.40 1378,945 991,9
4 Hiemstra P.J. 2 20 3 8-1992051 11.24.59 1371,682 987,9
5 Leeuwen J. 354,360 39/9 18 8-1992411 11.35.11 1361,961 983,9
6 Hiemstra D. 342,562 20/8 2 8-1991981 11.26.32 1361,896 979,8
7 Hiemstra J. 342,549 19/6 2 8-1991925 11.27.21 1357,438 975,8
8 Hiemstra D. 2 20 12 8-1991980 11.28.56 1349,025 971,8
9 Hiemstra J. 2 19 3 8-1991928 11.29.54 1343,858 967,7
10 Hiemstra J. 3 19 1 8-1992483 11.30.03 1343,068 963,7
11 Hiemstra D. 3 20 6 8-1991994 11.30.16 1341,979 959,7
12 Bootsma S.J. 352,253 24/10 6 8-1991747 11.37.45 1340,582 955,6
13 Bootsma S.J. 2 24 14 8-2006029 11.37.58 1339,478 951,6
14 Hiemstra J. 4 19 18 8-1991968 11.31.00 1338,084 947,6
15 Wal v/d G. 352,299 22/7 15 8-1991802 11.38.54 1334,971 943,5
16 Hiemstra P.J. 3 20 14 8-1992043 11.32.30 1331,642 939,5
17 Leeuwen J. 2 39 6 8-1992457 11.41.07 1331,595 935,5
18 Bootsma S.J. 3 24 9 8-2006034 11.40.11 1328,282 931,5
19 Brouwer E.H. 2 16 14 8-1992514 11.41.54 1328,267 927,4
20 Hiemstra P.J. 4 20 7 8-1992071 11.33.10 1328,203 923,4
21 Bootsma S.J. 4 24 8 8-1992392 11.40.27 1326,946 919,4
22 Hiemstra P.J. 5 20 2 8-1992163 11.34.06 1323,418 915,3
23 Leeuwen J. 3 39 7 8-1977515 11.42.46 1323,390 911,3
24 Hiemstra P.J. 6 20 11 8-1992026 11.34.48 1319,853 907,3
25 Wolbers.D 2 22 11 8-1991947 11.36.57 1319,556 903,2
26 Hiemstra P.J. 7 20 15 8-1992031 11.35.06 1318,330 899,2
27 Hiemstra P.J. 8 20 16 8-1992170 11.35.21 1317,064 895,2
28 Leeuwen J. 4 39 26 8-1992427 11.44.05 1316,915 891,1
29 Wal v/d G. 2 22 7 8-1991808 11.42.59 1314,631 887,1
30 Hiemstra J. 5 19 7 8-1991920 11.35.39 1314,211 883,1
31 Hiemstra P.J. 9 20 12 8-1992046 11.35.58 1313,952 879,0
32 Bootsma S.J. 5 24 4 8-2006307 11.43.14 1313,179 875,0
33 Wal v/d G. 3 22 10 8-1991831 11.43.56 1309,987 871,0
34 Wal v/d G. 4 22 20 8-1991806 11.43.57 1309,906 866,9
35 Hiemstra D. 4 20 7 8-1991979 11.36.41 1309,072 862,9
36 Leeuwen J. 5 39 16 8-1992189 11.45.45 1308,808 858,9
37 Bootsma S.J. 6 24 17 8-2006031 11.44.09 1308,706 854,8
38 Leeuwen J. 6 39 2 8-1992418 11.46.12 1306,636 850,8
39 Wolbers.D 3 22 5 8-1991951 11.39.58 1304,532 846,8
40 Bootsma S.J. 7 24 5 8-1992384 11.46.06 1299,293 842,7
41 Hiemstra P.J. 10 20 8 8-1992166 11.39.16 1297,544 838,7
42 Hiemstra P.J. 11 20 20 8-1992057 11.39.27 1296,645 834,7
43 Hiemstra D. 5 20 17 8-1991978 11.39.54 1293,175 830,6
44 Leeuwen J. 7 39 17 8-1991727 11.49.14 1292,183 826,6
45 Wolbers.D 4 22 2 8-1991940 11.42.40 1291,373 822,6
46 Hiemstra D. 6 20 20 8-1991997 11.40.37 1289,686 818,5
47 Bootsma S.J. 8 24 23 2-2211750 11.48.08 1289,621 814,5
48 Hiemstra D. 7 20 10 8-1991987 11.40.41 1289,364 810,5
49 Wal v/d G. 5 22 18 8-1991817 11.48.17 1289,135 806,5
50 Wolbers.D 5 22 13 8-1991948 11.43.10 1288,966 802,4
51 Wal v/d G. 6 22 5 8-1991824 11.48.48 1286,703 798,4
52 Leeuwen J. 8 39 37 8-1992426 11.50.41 1285,386 794,4
53 Hiemstra P.J. 12 20 10 8-1992060 11.41.54 1284,742 790,3
54 Bootsma S.J. 9 24 2 8-2006037 11.49.22 1283,824 786,3
55 Bootsma S.J. 10 24 19 8-1991754 11.49.28 1283,356 782,3
56 Brouwer E.H. 3 16 2 8-1992535 11.51.54 1280,298 778,2
57 Leeuwen J. 9 39 36 8-1991723 11.51.49 1280,124 774,2
58 Hiemstra D. 8 20 1 8-1991982 11.43.04 1277,900 770,2
59 Hiemstra P.J. 13 20 6 8-1992052 11.44.34 1272,033 766,1
60 Hiemstra P.J. 14 20 19 8-1992028 11.44.35 1271,954 762,1
61 Wal v/d G. 7 22 2 8-1991826 11.52.01 1271,761 758,1
62 Hiemstra P.J. 15 20 5 8-1992050 11.44.51 1270,698 754,0
63 Hiemstra J. 6 19 19 8-1991917 11.45.47 1265,032 750,0
|
|