|
Eerste prijswinnaar 2008-1992051 Jonge Doffer Eigenaar P.J. Hiemstra
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
J04 Hasselt 26-07-2008 Los:08.00 Deelnemers:11 Duiven:312
Weer: oost/noordoost slecht verloop
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Hiemstra P.J. 260,121 28/12 5 8-1992051 11.43.44 1162,636 1000,0
2 Wal v/d G. 268,945 28/14 8 8-1991824 11.53.41 1150,897 997,6
3 Hiemstra D. 259,841 21/12 10 8-1991981 11.46.33 1146,923 995,1
4 Hiemstra J. 259,835 29/9 12 8-1991925 11.46.34 1146,838 992,7
5 Wal v/d G. 2 28 28 8-1991805 11.55.59 1139,680 990,3
6 Wal v/d G. 3 28 13 8-1991828 11.56.34 1136,869 987,9
7 Leeuwen J. 270,105 89/31 49 8-1992189 12.02.04 1115,827 985,4
8 Hiemstra J. 2 29 27 8-1992483 11.55.23 1103,881 983,0
9 Wolbers.D 263,041 31/9 31 8-1991940 12.02.20 1085,397 980,6
10 Dijkstra R. 264,598 6/2 3 8-1991673 12.04.25 1082,569 978,2
11 Leeuwen J. 2 89 56 8-1992480 12.10.34 1077,975 975,7
12 Leeuwen J. 3 89 77 8-1992411 12.11.13 1075,186 973,3
13 Wal v/d G. 4 28 6 8-1991801 12.10.36 1073,206 970,9
14 Wal v/d G. 5 28 22 8-1991806 12.10.41 1072,849 968,4
15 Leeuwen J. 4 89 73 8-1992452 12.12.29 1069,791 966,0
16 Hiemstra P.J. 2 28 20 8-1992050 12.03.25 1068,623 963,6
17 Wal v/d G. 6 28 15 8-1991826 12.13.23 1061,416 961,2
18 Dijkstra W. en G.P. 264,598 14/2 8 8-1991661 12.10.02 1058,250 958,7
19 Hiemstra D. 2 21 4 8-1991994 12.06.29 1054,173 956,3
20 Wal v/d G. 7 28 19 8-1991829 12.16.52 1047,023 953,9
21 Hiemstra P.J. 3 28 25 8-1992069 12.09.05 1044,311 951,5
22 Hiemstra P.J. 4 28 18 8-1992028 12.09.09 1044,032 949,0
23 Wal v/d G. 8 28 2 8-1991808 12.18.11 1041,684 946,6
24 Wal v/d G. 9 28 16 8-1991830 12.18.39 1039,805 944,2
25 Wal v/d G. 10 28 3 8-1991804 12.19.11 1037,665 941,7
26 Leeuwen J. 5 89 83 8-1992471 12.21.58 1031,065 939,3
27 Wal v/d G. 11 28 5 8-1991834 12.24.07 1018,283 936,9
28 Leeuwen J. 6 89 78 8-1992473 12.25.51 1016,004 934,5
29 Hiemstra D. 3 21 15 8-1991980 12.15.52 1015,514 932,0
30 Leeuwen J. 7 89 16 8-1991724 12.26.39 1012,955 929,6
31 Wolbers.D 2 31 30 8-1991954 12.21.53 1004,374 927,2
32 Hiemstra D. 4 21 1 8-1991983 12.19.10 1002,584 924,8
33 Leeuwen J. 8 89 36 8-1992478 12.30.50 997,309 922,3
34 Hiemstra D. 5 21 21 8-1991998 12.22.13 990,922 919,9
35 Leeuwen J. 9 89 59 8-1992457 12.32.42 990,482 917,5
36 Leeuwen J. 10 89 43 8-1992444 12.32.52 989,877 915,0
37 Leeuwen J. 11 89 27 8-1992199 12.33.48 986,503 912,6
38 Leeuwen J. 12 89 54 8-1992491 12.34.06 985,422 910,2
39 Wolbers.D 3 31 11 8-2008561 12.28.38 979,138 907,8
40 Hiemstra A. 260,123 31/8 29 8-1992084 12.26.50 974,805 905,3
41 Hiemstra J. 3 29 17 8-1991974 12.26.57 973,347 902,9
42 Hiemstra P.J. 5 28 28 8-1992072 12.27.53 971,022 900,5
43 Leeuwen J. 13 89 74 8-1991972 12.38.57 968,290 898,1
44 Hiemstra J. 4 29 9 8-1991920 12.31.41 956,390 895,6
45 Brouwer E.H. 270,579 25/4 22 8-1992545 12.43.28 954,535 893,2
46 Wolbers.D 4 31 13 8-1991951 12.35.49 953,638 890,8
47 Hiemstra P.J. 6 28 3 8-1992170 12.35.58 942,580 888,3
48 Leeuwen J. 14 89 15 8-1992426 12.47.43 938,787 885,9
49 Wolbers.D 5 31 5 8-1991965 12.40.16 938,497 883,5
50 Leeuwen J. 15 89 61 8-1992445 12.48.30 936,238 881,1
51 Hiemstra A. 2 31 16 8-1992081 12.39.37 930,241 878,6
52 Hiemstra J. 5 29 13 8-1991914 12.40.29 926,384 876,2
53 Hiemstra P.J. 7 28 17 8-1992043 12.43.22 917,965 873,8
54 Hiemstra P.J. 8 28 8 8-1992046 12.43.23 917,910 871,4
55 Hiemstra A. 3 31 25 8-1992075 12.43.26 917,715 868,9
56 Hiemstra D. 6 21 2 8-1991982 12.43.56 915,134 866,5
57 Dijkstra R. 2 6 4 8-1991666 12.49.49 912,984 864,1
58 Hiemstra P.J. 9 28 27 8-1992163 12.45.02 912,597 861,7
59 Hiemstra D. 7 21 20 8-1991988 12.44.51 912,189 859,2
60 Wal v/d G. 12 28 26 8-1991838 12.59.39 897,532 856,8
61 Wolbers.D 6 31 23 8-1991953 12.53.46 895,370 854,4
62 Leeuwen J. 16 89 69 8-1992436 13.01.42 895,275 851,9
63 Leeuwen J. 17 89 34 8-1992427 13.02.15 893,645 849,5
64 Leeuwen J. 18 89 30 8-1991730 13.02.16 893,597 847,1
65 Hiemstra D. 8 21 18 8-1991990 12.52.38 887,928 844,7
66 Hiemstra D. 9 21 3 8-1991976 12.52.44 887,624 842,2
67 Brouwer E.H. 2 25 6 8-1992518 13.05.55 884,486 839,8
68 Leeuwen J. 19 89 55 8-1992441 13.06.02 882,597 837,4
69 Hiemstra P.J. 10 28 13 8-1992057 12.56.36 877,008 835,0
70 Hiemstra J. 6 29 29 8-1991908 12.56.45 875,602 832,5
71 Leeuwen J. 20 89 4 8-1977504 13.09.14 873,465 830,1
72 Leeuwen J. 21 89 79 8-1992460 13.10.29 869,949 827,7
73 Leeuwen J. 22 89 10 8-1992474 13.10.43 869,294 825,2
74 Brouwer E.H. 3 25 10 8-1992514 13.11.26 868,819 822,8
75 Hiemstra D. 10 21 19 8-1991979 12.59.30 867,571 820,4
76 Leeuwen J. 23 89 40 8-1992410 13.11.36 866,830 818,0
77 Wolbers.D 7 31 2 8-1991957 13.03.27 866,799 815,5
78 Wolbers.D 8 31 1 8-1991952 13.04.15 864,520 813,1
79 Leeuwen J. 24 89 82 8-1992162 13.14.14 859,567 810,7
80 Wal v/d G. 13 28 7 8-1991803 13.20.44 838,533 808,3
81 Leeuwen J. 25 89 35 8-1992487 13.22.35 837,317 805,8
82 Hiemstra J. 7 29 5 8-1991918 13.11.41 833,651 803,4
83 Wolbers.D 9 31 12 8-1991949 13.19.40 822,827 801,0
84 Hiemstra J. 8 29 15 8-1991968 13.16.31 820,921 798,5
85 Wal v/d G. 14 28 9 8-1991820 13.27.39 820,832 796,1
86 Hoekstra J.J. 270,619 10/1 2 8-1992304 13.29.53 820,312 793,7
87 Hiemstra D. 11 21 17 8-1991987 13.17.23 818,687 791,3
88 Leeuwen J. 26 89 52 8-1992490 13.30.23 817,549 788,8
89 Hiemstra A. 4 31 3 8-1992176 13.19.36 813,867 786,4
90 Hiemstra D. 12 21 13 8-1991978 13.19.18 813,773 784,0
91 Leeuwen J. 27 89 33 8-1992433 13.33.15 810,516 781,6
92 Leeuwen J. 28 89 8 8-1977489 13.33.21 810,273 779,1
93 Hiemstra A. 5 31 11 8-1992098 13.22.20 806,966 776,7
94 Hiemstra P.J. 11 28 12 8-1992047 13.22.41 806,118 774,3
95 Leeuwen J. 29 89 24 8-1992192 13.36.22 803,005 771,8
96 Hiemstra A. 6 31 14 8-1992157 13.24.06 802,568 769,4
97 Dijkstra W. en G.P. 2 14 3 8-1991675 13.30.51 799,752 767,0
98 Hiemstra A. 7 31 1 8-1992156 13.27.53 793,307 764,6
99 Leeuwen J. 30 89 60 8-1992182 13.42.40 788,243 762,1
100 Leeuwen J. 31 89 14 8-1991722 13.43.26 786,483 759,7
101 Hiemstra P.J. 12 28 11 8-1992071 13.36.30 773,018 757,3
102 Hiemstra A. 8 31 18 8-1992011 13.39.45 765,600 754,9
103 Hiemstra J. 9 29 3 8-1991915 13.43.32 756,360 752,4
104 Brouwer E.H. 4 25 25 8-1992535 13.59.48 752,027 750,0
|
|