Eerste prijswinnaar 2008-1992403 Jonge Doffer Eigenaar J. Leeuwen
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
J03 De Meern 20-07-2008 Los:12.45 Deelnemers:12 Duiven:356
Weer: west
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Leeuwen J. 152,388 93/46 52 8-1992403 14.39.43 1328,382 1000,0
2 Leeuwen J. 2 93 17 8-1992489 14.41.19 1310,109 997,9
3 Bootsma S.J. 150,413 25/6 14 8-2006307 14.40.29 1302,469 995,8
4 Hiemstra P.J. 141,124 30/9 12 8-1992026 14.33.27 1301,278 993,6
5 Bootsma S.J. 2 25 2 8-1991753 14.40.40 1300,404 991,5
6 Hiemstra J. 140,786 29/10 23 8-1992462 14.33.36 1296,369 989,4
7 Leeuwen J. 3 93 38 8-1992431 14.43.49 1282,544 987,3
8 Leeuwen J. 4 93 15 8-1992425 14.43.53 1281,825 985,2
9 Leeuwen J. 5 93 45 8-1992470 14.43.59 1280,747 983,1
10 Dijkstra W. en G.P. 145,919 20/3 10 8-1991697 14.40.12 1266,659 980,9
11 Leeuwen J. 6 93 3 8-1991724 14.45.36 1263,579 978,8
12 Hiemstra D. 140,797 21/7 7 8-1991984 14.36.57 1257,663 976,7
13 Hiemstra D. 2 21 21 8-1991978 14.37.04 1256,354 974,6
14 Leeuwen J. 7 93 5 8-1992427 14.46.48 1251,130 972,5
15 Leeuwen J. 8 93 77 8-1992490 14.46.49 1250,958 970,3
16 Leeuwen J. 9 93 87 8-1991727 14.46.50 1250,787 968,2
17 Hiemstra A. 141,130 31/6 15 8-1992084 14.38.16 1245,994 966,1
18 Hiemstra J. 2 29 16 8-1991901 14.38.47 1237,315 964,0
19 Wolbers.D 143,943 30/10 30 8-2008570 14.42.14 1227,678 961,9
20 Leeuwen J. 10 93 14 8-1992418 14.49.33 1223,505 959,7
21 Wolbers.D 2 30 24 8-1991955 14.42.40 1223,158 957,6
22 Leeuwen J. 11 93 65 8-1992063 14.49.41 1222,197 955,5
23 Leeuwen J. 12 93 81 8-1992433 14.49.43 1221,869 953,4
24 Leeuwen J. 13 93 57 8-1992189 14.49.48 1221,054 951,3
25 Hiemstra P.J. 2 30 23 8-1992072 14.40.40 1220,089 949,2
26 Hiemstra P.J. 3 30 4 8-1992060 14.40.43 1219,561 947,0
27 Wolbers.D 3 30 19 8-1992174 14.43.24 1215,583 944,9
28 Hiemstra J. 3 29 26 8-1992483 14.40.58 1214,020 942,8
29 Hiemstra J. 4 29 13 8-1991908 14.41.02 1213,322 940,7
30 Leeuwen J. 14 93 35 8-4748300 14.50.51 1210,867 938,6
31 Hiemstra P.J. 4 30 25 8-1992077 14.41.40 1209,631 936,4
32 Leeuwen J. 15 93 29 8-1992473 14.51.25 1205,439 934,3
33 Leeuwen J. 16 93 89 8-1992452 14.51.26 1205,280 932,2
34 Hiemstra A. 2 31 28 8-1992002 14.42.17 1203,321 930,1
35 Leeuwen J. 17 93 64 8-1992994 14.51.43 1202,585 928,0
36 Leeuwen J. 18 93 62 8-1992434 14.51.45 1202,269 925,8
37 Leeuwen J. 19 93 68 8-1991729 14.51.46 1202,111 923,7
38 Leeuwen J. 20 93 67 8-1992493 14.51.52 1201,163 921,6
39 Leeuwen J. 21 93 80 8-1992424 14.51.55 1200,690 919,5
40 Leeuwen J. 22 93 11 8-1992451 14.51.58 1200,217 917,4
41 Leeuwen J. 23 93 19 8-1992445 14.52.01 1199,744 915,3
42 Hiemstra J. 5 29 11 8-1991918 14.42.23 1199,368 913,1
43 Hiemstra J. 6 29 10 8-1991929 14.42.26 1198,857 911,0
44 Brouwer E.H. 152,601 30/8 6 8-1992573 14.52.24 1197,800 908,9
45 Wolbers.D 4 30 22 8-1991960 14.45.21 1195,889 906,8
46 Wolbers.D 5 30 23 8-1991949 14.45.21 1195,889 904,7
47 Hiemstra J. 7 29 3 8-1991925 14.42.50 1194,788 902,5
48 Leeuwen J. 24 93 22 8-1992413 14.52.34 1194,572 900,4
49 Hiemstra A. 3 31 29 8-1992004 14.43.12 1193,989 898,3
50 Leeuwen J. 25 93 46 8-1992402 14.53.05 1189,753 896,2
51 Hiemstra D. 3 21 1 8-1991982 14.43.35 1187,313 894,1
52 Hiemstra D. 4 21 15 8-1991981 14.43.38 1186,813 891,9
53 Wolbers.D 6 30 27 8-1991940 14.46.35 1183,760 889,8
54 Hiemstra A. 4 31 7 8-1992179 14.44.23 1182,155 887,7
55 Bootsma S.J. 3 25 24 8-1992384 14.52.20 1181,257 885,6
56 Leeuwen J. 26 93 71 8-1992436 14.54.17 1178,710 883,5
57 Wolbers.D 7 30 7 8-1991957 14.47.10 1178,108 881,4
58 Wal v/d G. 150,482 29/10 21 8-1991811 14.53.30 1171,068 879,2
59 Wal v/d G. 2 29 26 8-1991824 14.53.40 1169,550 877,1
60 Leeuwen J. 27 93 25 8-1992467 14.55.39 1166,380 875,0
61 Leeuwen J. 28 93 24 8-1992478 14.55.43 1165,785 872,9
62 Wal v/d G. 3 29 27 8-1991834 14.54.07 1165,475 870,8
63 Leeuwen J. 29 93 53 8-1992461 14.55.47 1165,191 868,6
64 Hiemstra P.J. 5 30 30 8-1992035 14.47.16 1154,228 866,5
65 Wolbers.D 8 30 3 8-1991939 14.49.43 1154,023 864,4
66 Hiemstra P.J. 6 30 26 8-1992057 14.47.19 1153,756 862,3
67 Wolbers.D 9 30 25 8-2008565 14.49.54 1152,329 860,2
68 Leeuwen J. 30 93 26 8-1992449 14.57.37 1149,083 858,1
69 Leeuwen J. 31 93 59 8-1992419 14.57.38 1148,939 855,9
70 Leeuwen J. 32 93 66 8-1992457 14.57.39 1148,794 853,8
71 Brouwer E.H. 2 30 25 8-1992520 14.58.01 1147,224 851,7
72 Brouwer E.H. 3 30 21 8-1992511 14.58.15 1145,215 849,6
73 Brouwer E.H. 4 30 3 8-1992596 14.58.24 1143,928 847,5
74 Wal v/d G. 4 29 8 8-1991820 14.56.58 1140,305 845,3
75 Wal v/d G. 5 29 1 8-1991807 14.57.02 1139,729 843,2
76 Hiemstra A. 5 31 25 8-1992081 14.48.59 1138,295 841,1
77 Hiemstra P.J. 7 30 14 8-1992045 14.49.07 1137,023 839,0
78 Leeuwen J. 33 93 34 8-1992495 14.59.13 1135,385 836,9
79 Brouwer E.H. 5 30 29 8-1992517 14.59.27 1134,994 834,7
80 Hiemstra J. 8 29 6 8-1991917 14.49.11 1133,693 832,6
81 Hiemstra J. 9 29 2 8-1991927 14.49.13 1133,389 830,5
82 Bootsma S.J. 4 25 12 8-1991743 14.57.43 1133,343 828,4
83 Leeuwen J. 34 93 50 8-1992476 14.59.28 1133,273 826,3
84 Leeuwen J. 35 93 58 8-1992411 14.59.31 1132,853 824,2
85 Hiemstra P.J. 8 30 22 8-1992088 14.49.35 1132,764 822,0
86 Leeuwen J. 36 93 9 8-1977504 14.59.32 1132,711 819,9
87 Hiemstra D. 5 21 4 8-1991976 14.49.35 1130,132 817,8
88 Brouwer E.H. 6 30 13 8-1992509 15.00.08 1129,255 815,7
89 Hiemstra A. 6 31 24 8-1992157 14.50.26 1125,136 813,6
90 Brouwer E.H. 7 30 8 8-1992508 15.00.57 1122,471 811,4
91 Leeuwen J. 37 93 61 8-1992195 15.00.50 1121,872 809,3
92 Brouwer E.H. 8 30 7 8-1992514 15.01.03 1121,646 807,2
93 Leeuwen J. 38 93 31 8-1992420 15.01.08 1119,398 805,1
94 Hoekstra J.J. 152,683 11/3 1 8-1992312 15.01.42 1116,886 803,0
95 Dijkstra W. en G.P. 2 20 16 8-1991692 14.55.40 1116,728 800,8
96 Leeuwen J. 39 93 55 8-1992182 15.01.28 1116,665 798,7
97 Leeuwen J. 40 93 18 8-1992196 15.01.30 1116,392 796,6
98 Hoekstra J.J. 2 11 2 8-1992304 15.01.48 1116,069 794,5
99 Dijkstra W. en G.P. 3 20 2 8-1991675 14.55.47 1115,731 792,4
100 Leeuwen J. 41 93 12 8-1992423 15.01.35 1115,711 790,3
101 Leeuwen J. 42 93 49 8-1992464 15.01.39 1115,166 788,1
102 Wal v/d G. 6 29 12 8-1991808 15.00.07 1113,721 786,0
103 Wal v/d G. 7 29 28 8-1991804 15.00.46 1108,389 783,9
104 Hoekstra J.J. 3 11 7 8-1992320 15.02.49 1107,834 781,8
105 Wolbers.D 10 30 21 8-2008567 14.55.00 1107,128 779,7
106 Bootsma S.J. 5 25 11 8-2006031 15.00.57 1106,388 777,5
107 Wal v/d G. 8 29 17 8-1991835 15.01.01 1106,352 775,4
108 Bootsma S.J. 6 25 4 8-1991748 15.00.59 1106,117 773,3
109 Wal v/d G. 9 29 11 8-1991832 15.01.14 1104,592 771,2
110 Hiemstra P.J. 9 30 10 8-1992043 14.53.00 1102,528 769,1
111 Wal v/d G. 10 29 7 8-1991818 15.01.31 1102,300 766,9
112 Hiemstra D. 6 21 3 8-1991990 14.52.51 1101,257 764,8
113 Hiemstra J. 10 29 1 8-1991928 14.52.51 1101,180 762,7
114 Dijkstra R. 145,919 7/1 7 8-1992472 14.57.32 1100,999 760,6
115 Hiemstra D. 7 21 19 8-1991999 14.52.54 1100,827 758,5
116 Leeuwen J. 43 93 1 8-1992426 15.03.26 1100,800 756,4
117 Leeuwen J. 44 93 75 8-1991726 15.03.27 1100,669 754,2
118 Leeuwen J. 45 93 60 8-1992192 15.03.29 1100,404 752,1
119 Leeuwen J. 46 93 84 8-1991730 15.03.33 1099,874 750,0
|
|