|
Eerste prijswinnaar 2008-1991952 Doffer Eigenaar D. Wolbers
Uitslag Wedvlucht
0222 DE NOORDERVLUCHT BLIJA
J02 Heteren 12-07-2008 Los:13.30 Deelnemers:13 Duiven:445
Weer: zuidwestenwind
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Wolbers.D 148,595 31/10 15 8-1991952 15.16.50 1390,905 1000,0
2 Wolbers.D 2 31 25 8-1991950 15.16.56 1389,604 998,3
3 Leeuwen J. 154,993 94/37 81 8-1992449 15.22.19 1379,968 996,6
4 Leeuwen J. 2 94 16 8-1991728 15.22.57 1372,230 994,9
5 Leeuwen J. 3 94 25 8-1992426 15.22.58 1372,028 993,2
6 Leeuwen J. 4 94 18 8-1992470 15.23.02 1371,218 991,6
7 Leeuwen J. 5 94 1 8-1992404 15.23.11 1369,401 989,9
8 Hiemstra D. 145,436 22/12 2 8-1991983 15.16.58 1359,603 988,2
9 Hiemstra J. 145,433 31/10 27 8-1992483 15.17.18 1355,352 986,5
10 Hiemstra D. 2 22 22 8-1991982 15.17.28 1353,278 984,8
11 Wolbers.D 3 31 2 8-1991939 15.19.49 1353,119 983,1
12 Hiemstra P.J. 145,689 30/8 11 8-1992060 15.17.49 1351,264 981,4
13 Hiemstra P.J. 2 30 18 8-1992170 15.17.58 1349,386 979,7
14 Wal v/d G. 154,127 29/17 1 8-1991807 15.24.32 1345,695 978,0
15 Hiemstra J. 2 31 28 8-1991901 15.19.01 1334,010 976,4
16 Hiemstra J. 3 31 15 8-1991926 15.19.14 1331,364 974,7
17 Hiemstra J. 4 31 4 8-1991914 15.19.15 1331,161 973,0
18 Talsma S. 151,385 39/20 6 8-1992389 15.24.03 1327,358 971,3
19 Hiemstra D. 3 22 5 8-1991993 15.19.37 1326,736 969,6
20 Talsma S. 2 39 16 8-1992341 15.24.28 1322,527 967,9
21 Wolbers.D 4 31 6 8-1991937 15.23.06 1313,836 966,2
22 Wal v/d G. 2 29 9 8-1991817 15.27.32 1311,348 964,5
23 Wal v/d G. 3 29 5 8-1991803 15.27.48 1308,379 962,8
24 Talsma S. 3 39 31 8-1992338 15.26.11 1302,986 961,1
25 Hiemstra D. 4 22 15 8-1991990 15.21.38 1302,769 959,5
26 Hiemstra D. 5 22 8 8-1991989 15.21.40 1302,380 957,8
27 Hiemstra D. 6 22 13 8-1991995 15.21.41 1302,186 956,1
28 Leeuwen J. 6 94 94 8-1997489 15.29.16 1299,553 954,4
29 Hiemstra J. 5 31 25 8-1992462 15.22.13 1295,971 952,7
30 Leeuwen J. 7 94 63 8-1992490 15.29.43 1294,668 951,0
31 Leeuwen J. 8 94 38 8-1992460 15.29.48 1293,768 949,3
32 Leeuwen J. 9 94 24 8-1992195 15.29.50 1293,408 947,6
33 Leeuwen J. 10 94 17 8-1992183 15.29.54 1292,689 945,9
34 Leeuwen J. 11 94 89 8-1992447 15.29.56 1292,330 944,3
35 Leeuwen J. 12 94 27 8-1992190 15.29.57 1292,150 942,6
36 Leeuwen J. 13 94 72 8-1992459 15.29.58 1291,970 940,9
37 Leeuwen J. 14 94 37 8-1992434 15.30.00 1291,612 939,2
38 Hiemstra J. 6 31 31 8-1991968 15.22.42 1290,413 937,5
39 Talsma S. 4 39 20 8-1992340 15.27.24 1289,482 935,8
40 Talsma S. 5 39 13 8-1992343 15.27.26 1289,116 934,1
41 Hiemstra J. 7 31 14 8-1991928 15.22.56 1287,747 932,4
42 Talsma S. 6 39 36 8-1992362 15.27.37 1287,107 930,7
43 Talsma S. 7 39 2 8-1992370 15.27.51 1284,558 929,1
44 Hiemstra D. 7 22 4 8-1991984 15.23.25 1282,285 927,4
45 Hiemstra D. 8 22 6 8-1991976 15.23.33 1280,780 925,7
46 Leeuwen J. 15 94 65 8-1992469 15.31.07 1279,703 924,0
47 Leeuwen J. 16 94 57 8-1992496 15.31.08 1279,527 922,3
48 Leeuwen J. 17 94 90 8-1977504 15.31.29 1275,841 920,6
49 Wal v/d G. 4 29 10 8-1991825 15.30.54 1274,831 918,9
50 Hiemstra P.J. 3 30 26 8-1992166 15.24.21 1274,061 917,2
51 Wolbers.D 5 31 19 8-1991943 15.27.09 1268,416 915,5
52 Wolbers.D 6 31 5 8-1991940 15.27.15 1267,335 913,9
53 Hiemstra P.J. 4 30 8 8-1992038 15.24.59 1267,043 912,2
54 Leeuwen J. 18 94 66 8-1992402 15.32.26 1265,941 910,5
55 Leeuwen J. 19 94 15 8-1992489 15.32.27 1265,769 908,8
56 Leeuwen J. 20 94 62 8-1991726 15.32.32 1264,908 907,1
57 Hiemstra P.J. 5 30 3 8-1992051 15.25.23 1262,651 905,4
58 Talsma S. 8 39 28 8-1992390 15.29.56 1262,244 903,7
59 Talsma S. 9 39 29 8-1992335 15.30.01 1261,368 902,0
60 Talsma S. 10 39 25 8-1992339 15.30.07 1260,318 900,3
61 Talsma S. 11 39 23 8-1992376 15.30.10 1259,794 898,6
62 Talsma S. 12 39 24 8-1992394 15.30.26 1257,004 897,0
63 Hoekstra J.J. 155,576 11/1 4 8-1992312 15.33.48 1256,653 895,3
64 Bootsma S.J. 153,939 29/8 11 8-1991734 15.32.55 1252,382 893,6
65 Bootsma S.J. 2 29 12 8-2006052 15.32.57 1252,041 891,9
66 Talsma S. 13 39 33 8-1992367 15.31.06 1250,084 890,2
67 Hiemstra D. 9 22 7 8-1991999 15.26.33 1247,813 888,5
68 Hiemstra J. 8 31 13 8-1991921 15.26.34 1247,609 886,8
69 Hiemstra D. 10 22 12 8-1991981 15.26.35 1247,457 885,1
70 Hiemstra D. 11 22 14 8-1991978 15.26.37 1247,100 883,4
71 Wolbers.D 7 31 30 8-1991947 15.29.32 1243,126 881,8
72 Ronner R 154,240 43/6 20 8-1992214 15.34.12 1241,869 880,1
73 Leeuwen J. 21 94 54 8-1992497 15.35.07 1238,791 878,4
74 Leeuwen J. 22 94 68 8-1992196 15.35.12 1237,966 876,7
75 Wal v/d G. 5 29 11 8-1991832 15.34.31 1237,803 875,0
76 Brouwer E.H. 155,553 30/9 10 8-1992545 15.36.02 1234,221 873,3
77 Hiemstra A. 145,689 34/10 1 8-1992029 15.28.11 1232,736 871,6
78 Hiemstra A. 2 34 30 8-1992002 15.28.13 1232,388 869,9
79 Hiemstra J. 9 31 12 8-1991920 15.28.03 1231,933 868,2
80 Leeuwen J. 23 94 76 8-1992493 15.35.59 1230,269 866,6
81 Hiemstra A. 3 34 3 8-1992094 15.28.27 1229,961 864,9
82 Leeuwen J. 24 94 26 8-1992487 15.36.04 1229,456 863,2
83 Leeuwen J. 25 94 13 8-1992411 15.36.06 1229,131 861,5
84 Leeuwen J. 26 94 43 8-1992197 15.36.07 1228,968 859,8
85 Leeuwen J. 27 94 14 8-1992063 15.36.14 1227,832 858,1
86 Bootsma S.J. 3 29 9 8-1992381 15.35.40 1224,976 856,4
87 Brouwer E.H. 2 30 26 8-1992532 15.37.01 1224,666 854,7
88 Bootsma S.J. 4 29 13 8-2006035 15.35.42 1224,651 853,0
89 Bootsma S.J. 5 29 27 8-1991747 15.35.49 1223,515 851,3
90 Hiemstra A. 4 34 10 8-1992176 15.29.10 1222,564 849,7
91 Brouwer E.H. 3 30 18 8-1992504 15.37.20 1221,619 848,0
92 Brouwer E.H. 4 30 11 8-1992521 15.37.22 1221,300 846,3
93 Wal v/d G. 6 29 3 8-1991801 15.36.12 1221,291 844,6
94 Ronner R 2 43 3 8-1992208 15.36.21 1220,737 842,9
95 Wal v/d G. 7 29 20 8-1991806 15.36.18 1220,325 841,2
96 Wal v/d G. 8 29 29 8-1991811 15.36.20 1220,003 839,5
97 Wal v/d G. 9 29 19 8-1991830 15.36.23 1219,521 837,8
98 Wal v/d G. 10 29 15 8-1991818 15.36.28 1218,717 836,1
99 Brouwer E.H. 5 30 2 8-1992524 15.37.39 1218,590 834,5
100 Talsma S. 14 39 38 8-1992372 15.34.17 1218,065 832,8
101 Wolbers.D 8 31 17 8-2008567 15.32.05 1217,161 831,1
102 Wolbers.D 9 31 31 8-1991955 15.32.11 1216,164 829,4
103 Hiemstra A. 5 34 26 8-1992175 15.29.48 1216,100 827,7
104 Talsma S. 15 39 14 8-1992369 15.34.37 1214,807 826,0
105 Talsma S. 16 39 21 8-1992373 15.34.42 1213,994 824,3
106 Hiemstra D. 12 22 3 8-1991994 15.29.56 1212,613 822,6
107 Hiemstra A. 6 34 32 8-1992075 15.30.15 1211,549 820,9
108 Wal v/d G. 11 29 24 8-1991831 15.37.34 1208,208 819,3
109 Leeuwen J. 28 94 35 8-1992431 15.38.18 1208,054 817,6
110 Wal v/d G. 12 29 18 8-1991835 15.37.36 1207,892 815,9
111 Wal v/d G. 13 29 26 8-1991824 15.37.38 1207,577 814,2
112 Ronner R 3 43 38 8-1992268 15.37.56 1205,628 812,5
113 Leeuwen J. 29 94 84 8-1992457 15.38.34 1205,549 810,8
114 Leeuwen J. 30 94 44 8-1992189 15.38.35 1205,392 809,1
115 Brouwer E.H. 6 30 3 8-1992514 15.39.03 1205,369 807,4
116 Ronner R 4 43 28 8-1992249 15.38.01 1204,844 805,7
117 Leeuwen J. 31 94 40 8-1992994 15.38.39 1204,768 804,1
118 Ronner R 5 43 29 8-1992397 15.38.04 1204,373 802,4
119 Hiemstra P.J. 6 30 1 8-1992151 15.30.59 1204,206 800,7
120 Talsma S. 17 39 9 8-1992334 15.35.47 1203,540 799,0
121 Hiemstra A. 7 34 23 8-1992173 15.31.05 1203,211 797,3
122 Hiemstra A. 8 34 31 8-1992019 15.31.13 1201,888 795,6
123 Wal v/d G. 14 29 25 8-1991820 15.38.21 1200,834 793,9
124 Leeuwen J. 32 94 21 8-1977539 15.39.10 1199,949 792,2
125 Leeuwen J. 33 94 30 8-1992427 15.39.11 1199,794 790,5
126 Hiemstra A. 9 34 22 8-1992012 15.31.27 1199,579 788,8
127 Leeuwen J. 34 94 28 8-1992182 15.39.14 1199,330 787,2
128 Hiemstra J. 10 31 10 8-1991918 15.31.18 1198,926 785,5
129 Leeuwen J. 35 94 9 8-1992442 15.39.17 1198,866 783,8
130 Leeuwen J. 36 94 39 8-1992408 15.39.19 1198,557 782,1
131 Leeuwen J. 37 94 8 8-1992464 15.39.20 1198,402 780,4
132 Brouwer E.H. 7 30 29 8-1992522 15.40.05 1195,795 778,7
133 Ronner & Zn. Comb. 154,137 22/1 22 8-1991608 15.38.59 1195,018 777,0
134 Hiemstra P.J. 7 30 4 8-1992087 15.32.19 1191,079 775,3
135 Wal v/d G. 15 29 23 8-1991834 15.39.27 1190,630 773,6
136 Ronner R 6 43 10 8-1992210 15.39.33 1190,583 772,0
137 Hiemstra P.J. 8 30 15 8-1992031 15.32.28 1189,619 770,3
138 Talsma S. 18 39 5 8-1992361 15.37.24 1188,267 768,6
139 Wal v/d G. 16 29 21 8-1991819 15.39.45 1187,877 766,9
140 Wolbers.D 10 31 24 8-1991961 15.35.17 1186,072 765,2
141 Bootsma S.J. 6 29 1 8-2006010 15.39.53 1185,207 763,5
142 Bootsma S.J. 7 29 18 8-1992384 15.39.58 1184,447 761,8
143 Bootsma S.J. 8 29 29 8-1991732 15.40.04 1183,536 760,1
144 Wal v/d G. 17 29 2 8-1991826 15.40.21 1182,409 758,4
145 Brouwer E.H. 8 30 19 8-1992520 15.41.37 1181,864 756,8
146 Talsma S. 19 39 12 8-1992383 15.38.15 1180,392 755,1
147 Talsma S. 20 39 1 8-1992388 15.38.17 1180,085 753,4
148 Brouwer E.H. 9 30 30 8-1992596 15.41.52 1179,623 751,7
149 Hiemstra A. 10 34 9 8-1992030 15.33.35 1178,871 750,0
|
|